| RESULTS OF BOARD 1 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 1.00 | 1.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 1-Goold-Zuckerman |
| 50 | | 1.00 | 1.00 | 7-Suarez-Firchow vs 3-MacGregor-Nara |
| 50 | | 1.00 | 1.00 | 6-Harris-Meltzer vs 5-Best-Frost |
| RESULTS OF BOARD 2 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 0.00 | 2.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 1-Goold-Zuckerman |
| 670 | | 2.00 | 0.00 | 7-Suarez-Firchow vs 3-MacGregor-Nara |
| 140 | | 1.00 | 1.00 | 6-Harris-Meltzer vs 5-Best-Frost |
| RESULTS OF BOARD 3 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 180 | 1.00 | 1.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 1-Goold-Zuckerman |
| | 600 | 0.00 | 2.00 | 7-Suarez-Firchow vs 3-MacGregor-Nara |
| | 50 | 2.00 | 0.00 | 6-Harris-Meltzer vs 5-Best-Frost |
| RESULTS OF BOARD 4 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 140 | 0.00 | 2.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 1-Goold-Zuckerman |
| | 100 | 1.00 | 1.00 | 7-Suarez-Firchow vs 3-MacGregor-Nara |
| 200 | | 2.00 | 0.00 | 6-Harris-Meltzer vs 5-Best-Frost |
| RESULTS OF BOARD 6 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 170 | | 2.00 | 0.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 2-Killorin-Dyner |
| 140 | | 1.00 | 1.00 | 5-Best-Frost vs 3-MacGregor-Nara |
| | 110 | 0.00 | 2.00 | 7-Suarez-Firchow vs 6-Harris-Meltzer |
| RESULTS OF BOARD 7 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 0.50 | 1.50 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 2-Killorin-Dyner |
| 140 | | 2.00 | 0.00 | 5-Best-Frost vs 3-MacGregor-Nara |
| | 100 | 0.50 | 1.50 | 7-Suarez-Firchow vs 6-Harris-Meltzer |
| RESULTS OF BOARD 8 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 140 | 1.00 | 1.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 2-Killorin-Dyner |
| 100 | | 2.00 | 0.00 | 5-Best-Frost vs 3-MacGregor-Nara |
| | 420 | 0.00 | 2.00 | 7-Suarez-Firchow vs 6-Harris-Meltzer |
| RESULTS OF BOARD 9 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 90 | | 0.00 | 2.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 3-MacGregor-Nara |
| 100 | | 1.00 | 1.00 | 2-Killorin-Dyner vs 5-Best-Frost |
| 200 | | 2.00 | 0.00 | 1-Goold-Zuckerman vs 7-Suarez-Firchow |
| RESULTS OF BOARD 10 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 1.00 | 1.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 3-MacGregor-Nara |
| | 100 | 0.00 | 2.00 | 2-Killorin-Dyner vs 5-Best-Frost |
| 120 | | 2.00 | 0.00 | 1-Goold-Zuckerman vs 7-Suarez-Firchow |
| RESULTS OF BOARD 11 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 0.50 | 1.50 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 3-MacGregor-Nara |
| 50 | | 2.00 | 0.00 | 2-Killorin-Dyner vs 5-Best-Frost |
| | 50 | 0.50 | 1.50 | 1-Goold-Zuckerman vs 7-Suarez-Firchow |
| RESULTS OF BOARD 12 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 660 | 0.00 | 2.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 3-MacGregor-Nara |
| 100 | | 1.00 | 1.00 | 2-Killorin-Dyner vs 5-Best-Frost |
| 500 | | 2.00 | 0.00 | 1-Goold-Zuckerman vs 7-Suarez-Firchow |
| RESULTS OF BOARD 13 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 680 | | 0.50 | 1.50 | 3-MacGregor-Nara vs 6-Harris-Meltzer |
| 1430 | | 2.00 | 0.00 | 7-Suarez-Firchow vs 5-Best-Frost |
| 680 | | 0.50 | 1.50 | 2-Killorin-Dyner vs 1-Goold-Zuckerman |
| RESULTS OF BOARD 14 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 130 | 0.00 | 2.00 | 3-MacGregor-Nara vs 6-Harris-Meltzer |
| | 120 | 1.00 | 1.00 | 7-Suarez-Firchow vs 5-Best-Frost |
| 50 | | 2.00 | 0.00 | 2-Killorin-Dyner vs 1-Goold-Zuckerman |
| RESULTS OF BOARD 15 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 460 | 0.50 | 1.50 | 3-MacGregor-Nara vs 6-Harris-Meltzer |
| | 460 | 0.50 | 1.50 | 7-Suarez-Firchow vs 5-Best-Frost |
| | 400 | 2.00 | 0.00 | 2-Killorin-Dyner vs 1-Goold-Zuckerman |
| RESULTS OF BOARD 16 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 630 | 0.50 | 1.50 | 3-MacGregor-Nara vs 6-Harris-Meltzer |
| | 600 | 2.00 | 0.00 | 7-Suarez-Firchow vs 5-Best-Frost |
| | 630 | 0.50 | 1.50 | 2-Killorin-Dyner vs 1-Goold-Zuckerman |
| RESULTS OF BOARD 17 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 150 | 0.50 | 1.50 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 5-Best-Frost |
| | 150 | 0.50 | 1.50 | 1-Goold-Zuckerman vs 6-Harris-Meltzer |
| | 100 | 2.00 | 0.00 | 3-MacGregor-Nara vs 2-Killorin-Dyner |
| RESULTS OF BOARD 18 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 0.00 | 2.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 5-Best-Frost |
| 100 | | 1.00 | 1.00 | 1-Goold-Zuckerman vs 6-Harris-Meltzer |
| 150 | | 2.00 | 0.00 | 3-MacGregor-Nara vs 2-Killorin-Dyner |
| RESULTS OF BOARD 19 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 140 | 0.00 | 2.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 5-Best-Frost |
| 100 | | 1.00 | 1.00 | 1-Goold-Zuckerman vs 6-Harris-Meltzer |
| 110 | | 2.00 | 0.00 | 3-MacGregor-Nara vs 2-Killorin-Dyner |
| RESULTS OF BOARD 20 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 620 | | 1.00 | 1.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 5-Best-Frost |
| 620 | | 1.00 | 1.00 | 1-Goold-Zuckerman vs 6-Harris-Meltzer |
| 620 | | 1.00 | 1.00 | 3-MacGregor-Nara vs 2-Killorin-Dyner |
| RESULTS OF BOARD 21 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 1.00 | 1.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 6-Harris-Meltzer |
| 620 | | 2.00 | 0.00 | 5-Best-Frost vs 1-Goold-Zuckerman |
| 50 | | 0.00 | 2.00 | 2-Killorin-Dyner vs 7-Suarez-Firchow |
| RESULTS OF BOARD 22 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 90 | 0.00 | 2.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 6-Harris-Meltzer |
| 200 | | 2.00 | 0.00 | 5-Best-Frost vs 1-Goold-Zuckerman |
| 100 | | 1.00 | 1.00 | 2-Killorin-Dyner vs 7-Suarez-Firchow |
| RESULTS OF BOARD 23 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 2.00 | 0.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 6-Harris-Meltzer |
| | 300 | 0.50 | 1.50 | 5-Best-Frost vs 1-Goold-Zuckerman |
| | 300 | 0.50 | 1.50 | 2-Killorin-Dyner vs 7-Suarez-Firchow |
| RESULTS OF BOARD 24 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 0.00 | 2.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 6-Harris-Meltzer |
| 500 | | 2.00 | 0.00 | 5-Best-Frost vs 1-Goold-Zuckerman |
| 420 | | 1.00 | 1.00 | 2-Killorin-Dyner vs 7-Suarez-Firchow |
| RESULTS OF BOARD 25 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 150 | | 2.00 | 0.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 7-Suarez-Firchow |
| | 100 | 1.00 | 1.00 | 6-Harris-Meltzer vs 2-Killorin-Dyner |
| | 150 | 0.00 | 2.00 | 3-MacGregor-Nara vs 1-Goold-Zuckerman |
| RESULTS OF BOARD 26 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 1.00 | 1.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 7-Suarez-Firchow |
| 90 | | 0.00 | 2.00 | 6-Harris-Meltzer vs 2-Killorin-Dyner |
| 120 | | 2.00 | 0.00 | 3-MacGregor-Nara vs 1-Goold-Zuckerman |
| RESULTS OF BOARD 27 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 2.00 | 0.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 7-Suarez-Firchow |
| | 130 | 1.00 | 1.00 | 6-Harris-Meltzer vs 2-Killorin-Dyner |
| | 150 | 0.00 | 2.00 | 3-MacGregor-Nara vs 1-Goold-Zuckerman |
| RESULTS OF BOARD 28 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 180 | | 1.00 | 1.00 | 8-Markant-HOHENSTEIN vs 7-Suarez-Firchow |
| 600 | | 2.00 | 0.00 | 6-Harris-Meltzer vs 2-Killorin-Dyner |
| 50 | | 0.00 | 2.00 | 3-MacGregor-Nara vs 1-Goold-Zuckerman |