| RESULTS OF BOARD 1 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 130 | | 8.30 | 1.70 | 1-Almy-Kasday vs 1-Sossin-Sklar |
| 100 | | 4.45 | 5.55 | 2-Brantly-Houtkooper vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| 110 | | 6.65 | 3.35 | 3-Chapin-Markant vs 5-Ligator-Bonnemann |
| 100 | | 4.45 | 5.55 | 4-Anette-Finn vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 300 | 0.05 | 9.95 | 5-Hale-Rein vs 9-Piza-Riggs |
| 50 | | 2.25 | 7.75 | 6-Bleak-Matthews vs 11-Sezzin-McLennan |
| 150 | | 9.95 | 0.05 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 100 | 1.15 | 8.85 | 8-Solie-Wilson vs 4-Miranda-Kahle |
| 130 | | 8.30 | 1.70 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 6-Anti-Anti |
| 100 | | 4.45 | 5.55 | 10-Nara-Glazer vs 8-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 2 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 7.20 | 2.80 | 1-Almy-Kasday vs 1-Sossin-Sklar |
| | 500 | 0.05 | 9.95 | 2-Brantly-Houtkooper vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 200 | 2.25 | 7.75 | 3-Chapin-Markant vs 5-Ligator-Bonnemann |
| 140 | | 9.95 | 0.05 | 4-Anette-Finn vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 120 | 5.00 | 5.00 | 5-Hale-Rein vs 9-Piza-Riggs |
| | 200 | 2.25 | 7.75 | 6-Bleak-Matthews vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 100 | 7.20 | 2.80 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 200 | 2.25 | 7.75 | 8-Solie-Wilson vs 4-Miranda-Kahle |
| 110 | | 8.85 | 1.15 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 6-Anti-Anti |
| | 120 | 5.00 | 5.00 | 10-Nara-Glazer vs 8-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 3 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 150 | 3.90 | 6.10 | 1-Almy-Kasday vs 1-Sossin-Sklar |
| | 100 | 6.65 | 3.35 | 2-Brantly-Houtkooper vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 250 | 2.25 | 7.75 | 3-Chapin-Markant vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 150 | 3.90 | 6.10 | 4-Anette-Finn vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| 100 | | 9.95 | 0.05 | 5-Hale-Rein vs 9-Piza-Riggs |
| | 800 | 0.60 | 9.40 | 6-Bleak-Matthews vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 800 | 0.60 | 9.40 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 80 | 8.85 | 1.15 | 8-Solie-Wilson vs 4-Miranda-Kahle |
| | 90 | 7.75 | 2.25 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 6-Anti-Anti |
| | 130 | 5.55 | 4.45 | 10-Nara-Glazer vs 8-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 4 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 0.50 | 9.50 | 1-Almy-Kasday vs 11-Sezzin-McLennan |
| 110 | | 8.50 | 1.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 90 | 4.00 | 6.00 | 3-Chapin-Markant vs 4-Miranda-Kahle |
| | 110 | 0.50 | 9.50 | 4-Anette-Finn vs 6-Anti-Anti |
| | 90 | 4.00 | 6.00 | 5-Hale-Rein vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 6.50 | 3.50 | 6-Bleak-Matthews vs 10-Johnson-Simpson |
| | 90 | 4.00 | 6.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 1-Sossin-Sklar |
| | 100 | 2.00 | 8.00 | 8-Solie-Wilson vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| 100 | | 6.50 | 3.50 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 5-Ligator-Bonnemann |
| 110 | | 8.50 | 1.50 | 10-Nara-Glazer vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| 140 | | 10.00 | 0.00 | 11-Frost-Lobo vs 9-Piza-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 5 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 9.50 | 0.50 | 1-Almy-Kasday vs 11-Sezzin-McLennan |
| 100 | | 9.50 | 0.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 120 | 6.00 | 4.00 | 3-Chapin-Markant vs 4-Miranda-Kahle |
| | 140 | 4.50 | 5.50 | 4-Anette-Finn vs 6-Anti-Anti |
| | 400 | 2.00 | 8.00 | 5-Hale-Rein vs 8-Chaplet-MacGregor |
| | 140 | 4.50 | 5.50 | 6-Bleak-Matthews vs 10-Johnson-Simpson |
| | 400 | 2.00 | 8.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 1-Sossin-Sklar |
| 50 | | 8.00 | 2.00 | 8-Solie-Wilson vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 90 | 7.00 | 3.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 430 | 0.00 | 10.00 | 10-Nara-Glazer vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 400 | 2.00 | 8.00 | 11-Frost-Lobo vs 9-Piza-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 6 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 3.00 | 7.00 | 1-Almy-Kasday vs 11-Sezzin-McLennan |
| 100 | | 4.50 | 5.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 130 | 1.50 | 8.50 | 3-Chapin-Markant vs 4-Miranda-Kahle |
| 140 | | 9.00 | 1.00 | 4-Anette-Finn vs 6-Anti-Anti |
| | 660 | 0.00 | 10.00 | 5-Hale-Rein vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 110 | | 7.00 | 3.00 | 6-Bleak-Matthews vs 10-Johnson-Simpson |
| 100 | | 4.50 | 5.50 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 1-Sossin-Sklar |
| 110 | | 7.00 | 3.00 | 8-Solie-Wilson vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| 110 | | 7.00 | 3.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 130 | 1.50 | 8.50 | 10-Nara-Glazer vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| 300 | | 10.00 | 0.00 | 11-Frost-Lobo vs 9-Piza-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 7 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 600 | 6.00 | 4.00 | 1-Almy-Kasday vs 10-Johnson-Simpson |
| | 170 | 7.00 | 3.00 | 2-Brantly-Houtkooper vs 1-Sossin-Sklar |
| | 150 | 8.00 | 2.00 | 3-Chapin-Markant vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 630 | 2.50 | 7.50 | 4-Anette-Finn vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 620 | 5.00 | 5.00 | 5-Hale-Rein vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 630 | 2.50 | 7.50 | 6-Bleak-Matthews vs 9-Piza-Riggs |
| | 660 | 0.00 | 10.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 630 | 2.50 | 7.50 | 8-Solie-Wilson vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 630 | 2.50 | 7.50 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 4-Miranda-Kahle |
| 100 | | 9.50 | 0.50 | 10-Nara-Glazer vs 6-Anti-Anti |
| 100 | | 9.50 | 0.50 | 11-Frost-Lobo vs 8-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 8 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 7.50 | 2.50 | 1-Almy-Kasday vs 10-Johnson-Simpson |
| | 450 | 1.00 | 9.00 | 2-Brantly-Houtkooper vs 1-Sossin-Sklar |
| | 140 | 6.00 | 4.00 | 3-Chapin-Markant vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| 200 | | 10.00 | 0.00 | 4-Anette-Finn vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 200 | 5.00 | 5.00 | 5-Hale-Rein vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 420 | 3.50 | 6.50 | 6-Bleak-Matthews vs 9-Piza-Riggs |
| | 420 | 3.50 | 6.50 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 450 | 1.00 | 9.00 | 8-Solie-Wilson vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 450 | 1.00 | 9.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 4-Miranda-Kahle |
| 150 | | 9.00 | 1.00 | 10-Nara-Glazer vs 6-Anti-Anti |
| 50 | | 7.50 | 2.50 | 11-Frost-Lobo vs 8-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 9 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 10.00 | 0.00 | 1-Almy-Kasday vs 10-Johnson-Simpson |
| | 690 | 0.50 | 9.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 1-Sossin-Sklar |
| | 660 | 4.00 | 6.00 | 3-Chapin-Markant vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 660 | 4.00 | 6.00 | 4-Anette-Finn vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 660 | 4.00 | 6.00 | 5-Hale-Rein vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 630 | 8.00 | 2.00 | 6-Bleak-Matthews vs 9-Piza-Riggs |
| | 630 | 8.00 | 2.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 660 | 4.00 | 6.00 | 8-Solie-Wilson vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 690 | 0.50 | 9.50 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 4-Miranda-Kahle |
| | 630 | 8.00 | 2.00 | 10-Nara-Glazer vs 6-Anti-Anti |
| | 660 | 4.00 | 6.00 | 11-Frost-Lobo vs 8-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 10 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1460 | | 5.00 | 5.00 | 1-Almy-Kasday vs 9-Piza-Riggs |
| 1440 | | 3.00 | 7.00 | 2-Brantly-Houtkooper vs 11-Sezzin-McLennan |
| 1470 | | 8.00 | 2.00 | 3-Chapin-Markant vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| 2220 | | 10.00 | 0.00 | 4-Anette-Finn vs 4-Miranda-Kahle |
| 1430 | | 1.50 | 8.50 | 5-Hale-Rein vs 6-Anti-Anti |
| 1430 | | 1.50 | 8.50 | 6-Bleak-Matthews vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 1470 | | 8.00 | 2.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 10-Johnson-Simpson |
| 1460 | | 5.00 | 5.00 | 8-Solie-Wilson vs 1-Sossin-Sklar |
| 1460 | | 5.00 | 5.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| 1470 | | 8.00 | 2.00 | 10-Nara-Glazer vs 5-Ligator-Bonnemann |
| 690 | | 0.00 | 10.00 | 11-Frost-Lobo vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| RESULTS OF BOARD 11 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 110 | | 9.00 | 1.00 | 1-Almy-Kasday vs 9-Piza-Riggs |
| | 140 | 2.50 | 7.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 11-Sezzin-McLennan |
| 50 | | 4.50 | 5.50 | 3-Chapin-Markant vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 420 | 0.50 | 9.50 | 4-Anette-Finn vs 4-Miranda-Kahle |
| 100 | | 7.00 | 3.00 | 5-Hale-Rein vs 6-Anti-Anti |
| 150 | | 10.00 | 0.00 | 6-Bleak-Matthews vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 7.00 | 3.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 10-Johnson-Simpson |
| | 140 | 2.50 | 7.50 | 8-Solie-Wilson vs 1-Sossin-Sklar |
| 100 | | 7.00 | 3.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 420 | 0.50 | 9.50 | 10-Nara-Glazer vs 5-Ligator-Bonnemann |
| 50 | | 4.50 | 5.50 | 11-Frost-Lobo vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| RESULTS OF BOARD 12 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 500 | | 10.00 | 0.00 | 1-Almy-Kasday vs 9-Piza-Riggs |
| 100 | | 6.00 | 4.00 | 2-Brantly-Houtkooper vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 100 | 2.50 | 7.50 | 3-Chapin-Markant vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 100 | 2.50 | 7.50 | 4-Anette-Finn vs 4-Miranda-Kahle |
| 110 | | 7.00 | 3.00 | 5-Hale-Rein vs 6-Anti-Anti |
| | 200 | 1.00 | 9.00 | 6-Bleak-Matthews vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 170 | | 9.00 | 1.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 10-Johnson-Simpson |
| 140 | | 8.00 | 2.00 | 8-Solie-Wilson vs 1-Sossin-Sklar |
| | 300 | 0.00 | 10.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| Passed out | 4.00 | 6.00 | 10-Nara-Glazer vs 5-Ligator-Bonnemann |
| 50 | | 5.00 | 5.00 | 11-Frost-Lobo vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| RESULTS OF BOARD 13 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 600 | 5.50 | 4.50 | 1-Almy-Kasday vs 8-Chaplet-MacGregor |
| | 600 | 5.50 | 4.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 10-Johnson-Simpson |
| | 600 | 5.50 | 4.50 | 3-Chapin-Markant vs 1-Sossin-Sklar |
| | 630 | 1.50 | 8.50 | 4-Anette-Finn vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 600 | 5.50 | 4.50 | 5-Hale-Rein vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 150 | 9.00 | 1.00 | 6-Bleak-Matthews vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 630 | 1.50 | 8.50 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 9-Piza-Riggs |
| 200 | | 10.00 | 0.00 | 8-Solie-Wilson vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 660 | 0.00 | 10.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 600 | 5.50 | 4.50 | 10-Nara-Glazer vs 4-Miranda-Kahle |
| | 600 | 5.50 | 4.50 | 11-Frost-Lobo vs 6-Anti-Anti |
| RESULTS OF BOARD 14 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 150 | 1.00 | 9.00 | 1-Almy-Kasday vs 8-Chaplet-MacGregor |
| | 50 | 4.50 | 5.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 10-Johnson-Simpson |
| 110 | | 6.00 | 4.00 | 3-Chapin-Markant vs 1-Sossin-Sklar |
| 430 | | 10.00 | 0.00 | 4-Anette-Finn vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 50 | 4.50 | 5.50 | 5-Hale-Rein vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 150 | 1.00 | 9.00 | 6-Bleak-Matthews vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 150 | 1.00 | 9.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 9-Piza-Riggs |
| 120 | | 7.50 | 2.50 | 8-Solie-Wilson vs 11-Sezzin-McLennan |
| 120 | | 7.50 | 2.50 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 100 | 3.00 | 7.00 | 10-Nara-Glazer vs 4-Miranda-Kahle |
| 150 | | 9.00 | 1.00 | 11-Frost-Lobo vs 6-Anti-Anti |
| RESULTS OF BOARD 15 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 130 | | 8.00 | 2.00 | 1-Almy-Kasday vs 8-Chaplet-MacGregor |
| | 200 | 1.00 | 9.00 | 2-Brantly-Houtkooper vs 10-Johnson-Simpson |
| | 200 | 1.00 | 9.00 | 3-Chapin-Markant vs 1-Sossin-Sklar |
| | 100 | 4.50 | 5.50 | 4-Anette-Finn vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 100 | 4.50 | 5.50 | 5-Hale-Rein vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 100 | 4.50 | 5.50 | 6-Bleak-Matthews vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| 710 | | 10.00 | 0.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 9-Piza-Riggs |
| | 200 | 1.00 | 9.00 | 8-Solie-Wilson vs 11-Sezzin-McLennan |
| 150 | | 9.00 | 1.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| 50 | | 7.00 | 3.00 | 10-Nara-Glazer vs 4-Miranda-Kahle |
| | 100 | 4.50 | 5.50 | 11-Frost-Lobo vs 6-Anti-Anti |
| RESULTS OF BOARD 16 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 600 | 7.00 | 3.00 | 1-Almy-Kasday vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 630 | 2.00 | 8.00 | 2-Brantly-Houtkooper vs 9-Piza-Riggs |
| | 660 | 0.00 | 10.00 | 3-Chapin-Markant vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 600 | 7.00 | 3.00 | 4-Anette-Finn vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 630 | 2.00 | 8.00 | 5-Hale-Rein vs 4-Miranda-Kahle |
| | 600 | 7.00 | 3.00 | 6-Bleak-Matthews vs 6-Anti-Anti |
| | 600 | 7.00 | 3.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 8-Chaplet-MacGregor |
| | 150 | 10.00 | 0.00 | 8-Solie-Wilson vs 10-Johnson-Simpson |
| | 620 | 4.00 | 6.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 1-Sossin-Sklar |
| | 630 | 2.00 | 8.00 | 10-Nara-Glazer vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 600 | 7.00 | 3.00 | 11-Frost-Lobo vs 5-Ligator-Bonnemann |
| RESULTS OF BOARD 17 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 480 | 4.50 | 5.50 | 1-Almy-Kasday vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 510 | 1.50 | 8.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 9-Piza-Riggs |
| | 510 | 1.50 | 8.50 | 3-Chapin-Markant vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 450 | 8.50 | 1.50 | 4-Anette-Finn vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 480 | 4.50 | 5.50 | 5-Hale-Rein vs 4-Miranda-Kahle |
| | 450 | 8.50 | 1.50 | 6-Bleak-Matthews vs 6-Anti-Anti |
| | 980 | 0.00 | 10.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 8-Chaplet-MacGregor |
| | 450 | 8.50 | 1.50 | 8-Solie-Wilson vs 10-Johnson-Simpson |
| | 450 | 8.50 | 1.50 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 1-Sossin-Sklar |
| | 480 | 4.50 | 5.50 | 10-Nara-Glazer vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 480 | 4.50 | 5.50 | 11-Frost-Lobo vs 5-Ligator-Bonnemann |
| RESULTS OF BOARD 18 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 150 | 6.00 | 4.00 | 1-Almy-Kasday vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 400 | 3.00 | 7.00 | 2-Brantly-Houtkooper vs 9-Piza-Riggs |
| | 430 | 0.50 | 9.50 | 3-Chapin-Markant vs 11-Sezzin-McLennan |
| 100 | | 10.00 | 0.00 | 4-Anette-Finn vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 150 | 6.00 | 4.00 | 5-Hale-Rein vs 4-Miranda-Kahle |
| | 110 | 8.50 | 1.50 | 6-Bleak-Matthews vs 6-Anti-Anti |
| | 110 | 8.50 | 1.50 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 8-Chaplet-MacGregor |
| | 150 | 6.00 | 4.00 | 8-Solie-Wilson vs 10-Johnson-Simpson |
| | 400 | 3.00 | 7.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 1-Sossin-Sklar |
| | 400 | 3.00 | 7.00 | 10-Nara-Glazer vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| | 430 | 0.50 | 9.50 | 11-Frost-Lobo vs 5-Ligator-Bonnemann |
| RESULTS OF BOARD 19 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 150 | 6.50 | 3.50 | 1-Almy-Kasday vs 6-Anti-Anti |
| | 600 | 2.50 | 7.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 8-Chaplet-MacGregor |
| | 150 | 6.50 | 3.50 | 3-Chapin-Markant vs 10-Johnson-Simpson |
| | 180 | 5.00 | 5.00 | 4-Anette-Finn vs 1-Sossin-Sklar |
| | 630 | 0.00 | 10.00 | 5-Hale-Rein vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| 200 | | 9.50 | 0.50 | 6-Bleak-Matthews vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 600 | 2.50 | 7.50 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| 200 | | 9.50 | 0.50 | 8-Solie-Wilson vs 9-Piza-Riggs |
| | 120 | 8.00 | 2.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 600 | 2.50 | 7.50 | 10-Nara-Glazer vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 600 | 2.50 | 7.50 | 11-Frost-Lobo vs 4-Miranda-Kahle |
| RESULTS OF BOARD 20 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 500 | | 10.00 | 0.00 | 1-Almy-Kasday vs 6-Anti-Anti |
| 100 | | 3.00 | 7.00 | 2-Brantly-Houtkooper vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 300 | | 9.00 | 1.00 | 3-Chapin-Markant vs 10-Johnson-Simpson |
| | 200 | 0.00 | 10.00 | 4-Anette-Finn vs 1-Sossin-Sklar |
| 140 | | 5.50 | 4.50 | 5-Hale-Rein vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| 140 | | 5.50 | 4.50 | 6-Bleak-Matthews vs 5-Ligator-Bonnemann |
| 100 | | 3.00 | 7.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| 200 | | 7.50 | 2.50 | 8-Solie-Wilson vs 9-Piza-Riggs |
| 90 | | 1.00 | 9.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 11-Sezzin-McLennan |
| 100 | | 3.00 | 7.00 | 10-Nara-Glazer vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| 200 | | 7.50 | 2.50 | 11-Frost-Lobo vs 4-Miranda-Kahle |
| RESULTS OF BOARD 21 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 0.00 | 10.00 | 1-Almy-Kasday vs 6-Anti-Anti |
| 660 | | 7.50 | 2.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 650 | | 5.00 | 5.00 | 3-Chapin-Markant vs 10-Johnson-Simpson |
| 650 | | 5.00 | 5.00 | 4-Anette-Finn vs 1-Sossin-Sklar |
| 660 | | 7.50 | 2.50 | 5-Hale-Rein vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| 680 | | 9.00 | 1.00 | 6-Bleak-Matthews vs 5-Ligator-Bonnemann |
| 620 | | 1.50 | 8.50 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| 1400 | | 10.00 | 0.00 | 8-Solie-Wilson vs 9-Piza-Riggs |
| 650 | | 5.00 | 5.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 11-Sezzin-McLennan |
| 620 | | 1.50 | 8.50 | 10-Nara-Glazer vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| 630 | | 3.00 | 7.00 | 11-Frost-Lobo vs 4-Miranda-Kahle |
| RESULTS OF BOARD 22 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 600 | 9.00 | 1.00 | 1-Almy-Kasday vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 690 | 3.00 | 7.00 | 2-Brantly-Houtkooper vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| 300 | | 10.00 | 0.00 | 3-Chapin-Markant vs 9-Piza-Riggs |
| | 690 | 3.00 | 7.00 | 4-Anette-Finn vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 660 | 6.00 | 4.00 | 5-Hale-Rein vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 1440 | 0.50 | 9.50 | 6-Bleak-Matthews vs 4-Miranda-Kahle |
| | 660 | 6.00 | 4.00 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 6-Anti-Anti |
| | 660 | 6.00 | 4.00 | 8-Solie-Wilson vs 8-Chaplet-MacGregor |
| | 650 | 8.00 | 2.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 10-Johnson-Simpson |
| | 1440 | 0.50 | 9.50 | 10-Nara-Glazer vs 1-Sossin-Sklar |
| | 690 | 3.00 | 7.00 | 11-Frost-Lobo vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| RESULTS OF BOARD 23 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 110 | | 8.00 | 2.00 | 1-Almy-Kasday vs 5-Ligator-Bonnemann |
| | 100 | 4.50 | 5.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| | 110 | 3.00 | 7.00 | 3-Chapin-Markant vs 9-Piza-Riggs |
| | 600 | 0.00 | 10.00 | 4-Anette-Finn vs 11-Sezzin-McLennan |
| | 200 | 1.50 | 8.50 | 5-Hale-Rein vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| | 100 | 4.50 | 5.50 | 6-Bleak-Matthews vs 4-Miranda-Kahle |
| | 200 | 1.50 | 8.50 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 6-Anti-Anti |
| 100 | | 6.50 | 3.50 | 8-Solie-Wilson vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 150 | | 9.00 | 1.00 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 10-Johnson-Simpson |
| 100 | | 6.50 | 3.50 | 10-Nara-Glazer vs 1-Sossin-Sklar |
| 200 | | 10.00 | 0.00 | 11-Frost-Lobo vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| RESULTS OF BOARD 24 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 400 | | 7.50 | 2.50 | 1-Almy-Kasday vs 5-Ligator-Bonnemann |
| 400 | | 7.50 | 2.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 7-Mellado Fresard-Dyner |
| 110 | | 1.00 | 9.00 | 3-Chapin-Markant vs 9-Piza-Riggs |
| 140 | | 2.00 | 8.00 | 4-Anette-Finn vs 11-Sezzin-McLennan |
| 210 | | 5.00 | 5.00 | 5-Hale-Rein vs 2-Roesmann-Sarria Piza |
| 430 | | 10.00 | 0.00 | 6-Bleak-Matthews vs 4-Miranda-Kahle |
| 400 | | 7.50 | 2.50 | 7-Van Camp Meir-Wells vs 6-Anti-Anti |
| 180 | | 4.00 | 6.00 | 8-Solie-Wilson vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 400 | | 7.50 | 2.50 | 9-Meltzer-Abdelnour vs 10-Johnson-Simpson |
| 170 | | 3.00 | 7.00 | 10-Nara-Glazer vs 1-Sossin-Sklar |
| | 150 | 0.00 | 10.00 | 11-Frost-Lobo vs 3-Suarez-Castelan De Lara |
| RESULTS OF BOARD 25 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 230 | | 3.00 | 7.00 | 1-Almy-Kasday vs 4-Miranda-Kahle |
| 450 | | 6.50 | 3.50 | 2-Brantly-Houtkooper vs 6-Anti-Anti |
| 450 | | 6.50 | 3.50 | 3-Chapin-Markant vs 8-Chaplet-MacGregor |
| 510 | | 9.00 | 1.00 | 4-Anette-Finn vs 10-Johnson-Simpson |
| 420 | | 4.00 | 6.00 | 5-Hale-Rein vs 1-Sossin-Sklar |
