Leaders after 28 boards Average: 42.0
| Howell Movement | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | PCT | SCORE | PAIR | NAMES |
| 1 | 73.21 | 61.50 | A-8 | Connie Almy - Tony Kasday |
| 2 | 62.50 | 52.50 | A-5 | Isabelle Chaplet - John MacGregor |
| 3 | 54.76 | 46.00 | A-4 | Eduardo Piza - Everett Lee Riggs |
| 4 | 51.79 | 43.50 | A-1 | George Leibowitz - Daniel Pellerin |
| 5 | 42.26 | 35.50 | A-6 | Karin Kahle - Pat Miranda |
| 6 | 39.29 | 33.00 | A-7 | Gloria Chapin - Fukuko Nara |
| 7 | 38.10 | 32.00 | A-2 | Jean Killorin - Mij Sezzin |
| 8 | 35.71 | 30.00 | A-3 | Sara Dyner - Maria Luisa Esparducer |
