| RESULTS OF BOARD 1 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 420 | | 3.50 | 0.50 | 12-Miranda-Coffey vs 1-Allen-MacGregor |
| | 50 | 0.00 | 4.00 | 6-Bleak-Matthews vs 10-Kasday-Ternouth |
| 100 | | 1.00 | 3.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| 420 | | 3.50 | 0.50 | 5-Riggs-Sossin vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| 200 | | 2.00 | 2.00 | 9-Piza-Segura Ugalde vs 7-Schaechter-Yaker |
| RESULTS OF BOARD 2 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 140 | 1.50 | 2.50 | 12-Miranda-Coffey vs 1-Allen-MacGregor |
| | 140 | 1.50 | 2.50 | 6-Bleak-Matthews vs 10-Kasday-Ternouth |
| | 120 | 4.00 | 0.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| | 140 | 1.50 | 2.50 | 5-Riggs-Sossin vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| | 140 | 1.50 | 2.50 | 9-Piza-Segura Ugalde vs 7-Schaechter-Yaker |
| RESULTS OF BOARD 3 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 200 | | 3.50 | 0.50 | 12-Miranda-Coffey vs 1-Allen-MacGregor |
| | 650 | 0.00 | 4.00 | 6-Bleak-Matthews vs 10-Kasday-Ternouth |
| 200 | | 3.50 | 0.50 | 8-Dyner-Esparducer vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| | 50 | 1.50 | 2.50 | 5-Riggs-Sossin vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| | 50 | 1.50 | 2.50 | 9-Piza-Segura Ugalde vs 7-Schaechter-Yaker |
| RESULTS OF BOARD 4 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 650 | | 3.00 | 1.00 | 12-Miranda-Coffey vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| | 100 | 0.50 | 3.50 | 11-Solie-McLennan vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| 650 | | 3.00 | 1.00 | 7-Schaechter-Yaker vs 10-Kasday-Ternouth |
| | 100 | 0.50 | 3.50 | 9-Piza-Segura Ugalde vs 5-Riggs-Sossin |
| 650 | | 3.00 | 1.00 | 1-Allen-MacGregor vs 8-Dyner-Esparducer |
| RESULTS OF BOARD 5 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 130 | 2.00 | 2.00 | 12-Miranda-Coffey vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| | 100 | 4.00 | 0.00 | 11-Solie-McLennan vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| | 130 | 2.00 | 2.00 | 7-Schaechter-Yaker vs 10-Kasday-Ternouth |
| | 130 | 2.00 | 2.00 | 9-Piza-Segura Ugalde vs 5-Riggs-Sossin |
| | 510 | 0.00 | 4.00 | 1-Allen-MacGregor vs 8-Dyner-Esparducer |
| RESULTS OF BOARD 6 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 3.50 | 0.50 | 12-Miranda-Coffey vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| | 50 | 1.50 | 2.50 | 11-Solie-McLennan vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| | 100 | 0.00 | 4.00 | 7-Schaechter-Yaker vs 10-Kasday-Ternouth |
| | 50 | 1.50 | 2.50 | 9-Piza-Segura Ugalde vs 5-Riggs-Sossin |
| 140 | | 3.50 | 0.50 | 1-Allen-MacGregor vs 8-Dyner-Esparducer |
| RESULTS OF BOARD 7 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 300 | | 3.50 | 0.50 | 11-Solie-McLennan vs 5-Riggs-Sossin |
| 200 | | 2.00 | 2.00 | 10-Kasday-Ternouth vs 8-Dyner-Esparducer |
| 80 | | 1.00 | 3.00 | 1-Allen-MacGregor vs 6-Bleak-Matthews |
| | 80 | 0.00 | 4.00 | 7-Schaechter-Yaker vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| 300 | | 3.50 | 0.50 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| RESULTS OF BOARD 8 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 420 | | 4.00 | 0.00 | 11-Solie-McLennan vs 5-Riggs-Sossin |
| | 50 | 0.00 | 4.00 | 10-Kasday-Ternouth vs 8-Dyner-Esparducer |
| 170 | | 3.00 | 1.00 | 1-Allen-MacGregor vs 6-Bleak-Matthews |
| 50 | | 1.00 | 3.00 | 7-Schaechter-Yaker vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| 140 | | 2.00 | 2.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| RESULTS OF BOARD 9 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 3.00 | 1.00 | 11-Solie-McLennan vs 5-Riggs-Sossin |
| 200 | | 4.00 | 0.00 | 10-Kasday-Ternouth vs 8-Dyner-Esparducer |
| 100 | | 2.00 | 2.00 | 1-Allen-MacGregor vs 6-Bleak-Matthews |
| | 100 | 1.00 | 3.00 | 7-Schaechter-Yaker vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| | 140 | 0.00 | 4.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| RESULTS OF BOARD 10 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 630 | | 3.00 | 1.00 | 12-Miranda-Coffey vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| 630 | | 3.00 | 1.00 | 11-Solie-McLennan vs 6-Bleak-Matthews |
| 180 | | 1.00 | 3.00 | 10-Kasday-Ternouth vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| 110 | | 0.00 | 4.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 7-Schaechter-Yaker |
| 630 | | 3.00 | 1.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 5-Riggs-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 11 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 180 | 1.00 | 3.00 | 12-Miranda-Coffey vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| | 150 | 2.00 | 2.00 | 11-Solie-McLennan vs 6-Bleak-Matthews |
| | 120 | 3.00 | 1.00 | 10-Kasday-Ternouth vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| | 90 | 4.00 | 0.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 7-Schaechter-Yaker |
| | 400 | 0.00 | 4.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 5-Riggs-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 12 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 490 | 1.00 | 3.00 | 12-Miranda-Coffey vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| | 170 | 4.00 | 0.00 | 11-Solie-McLennan vs 6-Bleak-Matthews |
| | 490 | 1.00 | 3.00 | 10-Kasday-Ternouth vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| | 460 | 3.00 | 1.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 7-Schaechter-Yaker |
| | 490 | 1.00 | 3.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 5-Riggs-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 13 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 4.00 | 0.00 | 12-Miranda-Coffey vs 5-Riggs-Sossin |
| | 120 | 1.00 | 3.00 | 7-Schaechter-Yaker vs 11-Solie-McLennan |
| | 100 | 2.00 | 2.00 | 1-Allen-MacGregor vs 10-Kasday-Ternouth |
| 90 | | 3.00 | 1.00 | 9-Piza-Segura Ugalde vs 6-Bleak-Matthews |
| | 200 | 0.00 | 4.00 | 4-Mellado Fresard-Pellerin vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| RESULTS OF BOARD 14 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 520 | 0.50 | 3.50 | 12-Miranda-Coffey vs 5-Riggs-Sossin |
| | 520 | 0.50 | 3.50 | 7-Schaechter-Yaker vs 11-Solie-McLennan |
| | 500 | 2.00 | 2.00 | 1-Allen-MacGregor vs 10-Kasday-Ternouth |
| | 400 | 4.00 | 0.00 | 9-Piza-Segura Ugalde vs 6-Bleak-Matthews |
| | 440 | 3.00 | 1.00 | 4-Mellado Fresard-Pellerin vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| RESULTS OF BOARD 15 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 0.50 | 3.50 | 12-Miranda-Coffey vs 5-Riggs-Sossin |
| | 100 | 0.50 | 3.50 | 7-Schaechter-Yaker vs 11-Solie-McLennan |
| 650 | | 3.00 | 1.00 | 1-Allen-MacGregor vs 10-Kasday-Ternouth |
| 650 | | 3.00 | 1.00 | 9-Piza-Segura Ugalde vs 6-Bleak-Matthews |
| 650 | | 3.00 | 1.00 | 4-Mellado Fresard-Pellerin vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| RESULTS OF BOARD 16 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 2.00 | 2.00 | 12-Miranda-Coffey vs 6-Bleak-Matthews |
| | 50 | 2.00 | 2.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 11-Solie-McLennan |
| | 130 | 0.00 | 4.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 10-Kasday-Ternouth |
| 140 | | 4.00 | 0.00 | 4-Mellado Fresard-Pellerin vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| | 50 | 2.00 | 2.00 | 1-Allen-MacGregor vs 7-Schaechter-Yaker |
| RESULTS OF BOARD 17 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 120 | | 1.00 | 3.00 | 12-Miranda-Coffey vs 6-Bleak-Matthews |
| 150 | | 2.00 | 2.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 11-Solie-McLennan |
| | 100 | 0.00 | 4.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 10-Kasday-Ternouth |
| 430 | | 3.50 | 0.50 | 4-Mellado Fresard-Pellerin vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| 430 | | 3.50 | 0.50 | 1-Allen-MacGregor vs 7-Schaechter-Yaker |
| RESULTS OF BOARD 18 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 480 | 1.50 | 2.50 | 12-Miranda-Coffey vs 6-Bleak-Matthews |
| | 480 | 1.50 | 2.50 | 8-Dyner-Esparducer vs 11-Solie-McLennan |
| | 980 | 0.00 | 4.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 10-Kasday-Ternouth |
| | 200 | 4.00 | 0.00 | 4-Mellado Fresard-Pellerin vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| | 450 | 3.00 | 1.00 | 1-Allen-MacGregor vs 7-Schaechter-Yaker |
| RESULTS OF BOARD 19 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 600 | 4.00 | 0.00 | 12-Miranda-Coffey vs 7-Schaechter-Yaker |
| | 1370 | 0.00 | 4.00 | 11-Solie-McLennan vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| | 680 | 1.00 | 3.00 | 5-Riggs-Sossin vs 1-Allen-MacGregor |
| | 640 | 2.00 | 2.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 8-Dyner-Esparducer |
| | 620 | 3.00 | 1.00 | 6-Bleak-Matthews vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| RESULTS OF BOARD 20 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 1.00 | 3.00 | 12-Miranda-Coffey vs 7-Schaechter-Yaker |
| 620 | | 3.00 | 1.00 | 11-Solie-McLennan vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| 620 | | 3.00 | 1.00 | 5-Riggs-Sossin vs 1-Allen-MacGregor |
| 620 | | 3.00 | 1.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 8-Dyner-Esparducer |
| | 200 | 0.00 | 4.00 | 6-Bleak-Matthews vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| RESULTS OF BOARD 21 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 3.50 | 0.50 | 12-Miranda-Coffey vs 7-Schaechter-Yaker |
| | 120 | 2.00 | 2.00 | 11-Solie-McLennan vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| 50 | | 3.50 | 0.50 | 5-Riggs-Sossin vs 1-Allen-MacGregor |
| | 140 | 1.00 | 3.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 8-Dyner-Esparducer |
| | 170 | 0.00 | 4.00 | 6-Bleak-Matthews vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| RESULTS OF BOARD 22 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 690 | 2.00 | 2.00 | 12-Miranda-Coffey vs 8-Dyner-Esparducer |
| | 620 | 3.50 | 0.50 | 11-Solie-McLennan vs 1-Allen-MacGregor |
| | 1370 | 0.50 | 3.50 | 10-Kasday-Ternouth vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| | 620 | 3.50 | 0.50 | 6-Bleak-Matthews vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| | 1370 | 0.50 | 3.50 | 7-Schaechter-Yaker vs 5-Riggs-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 23 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 200 | 0.50 | 3.50 | 12-Miranda-Coffey vs 8-Dyner-Esparducer |
| 300 | | 4.00 | 0.00 | 11-Solie-McLennan vs 1-Allen-MacGregor |
| | 200 | 0.50 | 3.50 | 10-Kasday-Ternouth vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| 100 | | 2.00 | 2.00 | 6-Bleak-Matthews vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| 200 | | 3.00 | 1.00 | 7-Schaechter-Yaker vs 5-Riggs-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 24 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 3.50 | 0.50 | 12-Miranda-Coffey vs 8-Dyner-Esparducer |
| | 420 | 0.00 | 4.00 | 11-Solie-McLennan vs 1-Allen-MacGregor |
| | 100 | 2.00 | 2.00 | 10-Kasday-Ternouth vs 4-Mellado Fresard-Pellerin |
| 50 | | 3.50 | 0.50 | 6-Bleak-Matthews vs 2-Hohenstein-Schaechter |
| | 200 | 1.00 | 3.00 | 7-Schaechter-Yaker vs 5-Riggs-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 25 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 170 | 1.00 | 3.00 | 12-Miranda-Coffey vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| | 140 | 3.00 | 1.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 11-Solie-McLennan |
| | 140 | 3.00 | 1.00 | 5-Riggs-Sossin vs 10-Kasday-Ternouth |
| | 300 | 0.00 | 4.00 | 4-Mellado Fresard-Pellerin vs 1-Allen-MacGregor |
| | 140 | 3.00 | 1.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 6-Bleak-Matthews |
| RESULTS OF BOARD 26 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 170 | 0.00 | 4.00 | 12-Miranda-Coffey vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| 100 | | 3.50 | 0.50 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 11-Solie-McLennan |
| | 140 | 1.00 | 3.00 | 5-Riggs-Sossin vs 10-Kasday-Ternouth |
| 100 | | 3.50 | 0.50 | 4-Mellado Fresard-Pellerin vs 1-Allen-MacGregor |
| | 110 | 2.00 | 2.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 6-Bleak-Matthews |
| RESULTS OF BOARD 27 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 2.00 | 2.00 | 12-Miranda-Coffey vs 9-Piza-Segura Ugalde |
| 100 | | 4.00 | 0.00 | 2-Hohenstein-Schaechter vs 11-Solie-McLennan |
| | 50 | 2.00 | 2.00 | 5-Riggs-Sossin vs 10-Kasday-Ternouth |
| | 100 | 0.00 | 4.00 | 4-Mellado Fresard-Pellerin vs 1-Allen-MacGregor |
| | 50 | 2.00 | 2.00 | 8-Dyner-Esparducer vs 6-Bleak-Matthews |