| RESULTS OF BOARD 1 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 420 | 2.00 | 1.00 | 7-Leibowitz-Pellerin vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 420 | 2.00 | 1.00 | 4-Chapin-Miranda vs 1-Nara-Glazer |
| | 420 | 2.00 | 1.00 | 10-Almy-Kasday vs 8-Riggs-Sossin |
| | 480 | 0.00 | 3.00 | 9-Hohenstein-Matthews vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| RESULTS OF BOARD 2 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 200 | 0.00 | 3.00 | 7-Leibowitz-Pellerin vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 150 | | 2.00 | 1.00 | 4-Chapin-Miranda vs 1-Nara-Glazer |
| 870 | | 3.00 | 0.00 | 10-Almy-Kasday vs 8-Riggs-Sossin |
| | 100 | 1.00 | 2.00 | 9-Hohenstein-Matthews vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| RESULTS OF BOARD 3 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 660 | 1.50 | 1.50 | 7-Leibowitz-Pellerin vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 660 | 1.50 | 1.50 | 4-Chapin-Miranda vs 1-Nara-Glazer |
| | 170 | 3.00 | 0.00 | 10-Almy-Kasday vs 8-Riggs-Sossin |
| | 690 | 0.00 | 3.00 | 9-Hohenstein-Matthews vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| RESULTS OF BOARD 4 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 1.00 | 2.00 | 8-Riggs-Sossin vs 4-Chapin-Miranda |
| 630 | | 2.00 | 1.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| 660 | | 3.00 | 0.00 | 10-Almy-Kasday vs 9-Hohenstein-Matthews |
| | 200 | 0.00 | 3.00 | 1-Nara-Glazer vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 5 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 1.50 | 1.50 | 8-Riggs-Sossin vs 4-Chapin-Miranda |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| 50 | | 1.50 | 1.50 | 10-Almy-Kasday vs 9-Hohenstein-Matthews |
| | 450 | 0.00 | 3.00 | 1-Nara-Glazer vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 6 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 230 | | 0.00 | 3.00 | 8-Riggs-Sossin vs 4-Chapin-Miranda |
| 990 | | 2.00 | 1.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| 1010 | | 3.00 | 0.00 | 10-Almy-Kasday vs 9-Hohenstein-Matthews |
| 480 | | 1.00 | 2.00 | 1-Nara-Glazer vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 7 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 170 | | 1.00 | 2.00 | 9-Hohenstein-Matthews vs 5-Chaplet-MacGregor |
| 620 | | 2.00 | 1.00 | 10-Almy-Kasday vs 1-Nara-Glazer |
| | 100 | 0.00 | 3.00 | 8-Riggs-Sossin vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| 650 | | 3.00 | 0.00 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 4-Chapin-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 8 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 2.50 | 0.50 | 9-Hohenstein-Matthews vs 5-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 2.50 | 0.50 | 10-Almy-Kasday vs 1-Nara-Glazer |
| | 300 | 0.50 | 2.50 | 8-Riggs-Sossin vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| | 300 | 0.50 | 2.50 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 4-Chapin-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 9 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 0.00 | 3.00 | 9-Hohenstein-Matthews vs 5-Chaplet-MacGregor |
| 90 | | 1.00 | 2.00 | 10-Almy-Kasday vs 1-Nara-Glazer |
| 110 | | 2.00 | 1.00 | 8-Riggs-Sossin vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| 400 | | 3.00 | 0.00 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 4-Chapin-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 10 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 1.00 | 2.00 | 7-Leibowitz-Pellerin vs 4-Chapin-Miranda |
| 140 | | 3.00 | 0.00 | 10-Almy-Kasday vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| | 130 | 0.00 | 3.00 | 9-Hohenstein-Matthews vs 8-Riggs-Sossin |
| 100 | | 2.00 | 1.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 5-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 11 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 1.00 | 2.00 | 7-Leibowitz-Pellerin vs 4-Chapin-Miranda |
| 150 | | 3.00 | 0.00 | 10-Almy-Kasday vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| 140 | | 1.00 | 2.00 | 9-Hohenstein-Matthews vs 8-Riggs-Sossin |
| 140 | | 1.00 | 2.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 5-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 12 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 600 | | 2.50 | 0.50 | 7-Leibowitz-Pellerin vs 4-Chapin-Miranda |
| 600 | | 2.50 | 0.50 | 10-Almy-Kasday vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| | 100 | 0.00 | 3.00 | 9-Hohenstein-Matthews vs 8-Riggs-Sossin |
| 100 | | 1.00 | 2.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 5-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 13 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 1470 | 0.00 | 3.00 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| | 1390 | 1.50 | 1.50 | 8-Riggs-Sossin vs 5-Chaplet-MacGregor |
| | 1390 | 1.50 | 1.50 | 10-Almy-Kasday vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 660 | 3.00 | 0.00 | 1-Nara-Glazer vs 9-Hohenstein-Matthews |
| RESULTS OF BOARD 14 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 1.50 | 1.50 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| 50 | | 3.00 | 0.00 | 8-Riggs-Sossin vs 5-Chaplet-MacGregor |
| | 110 | 1.50 | 1.50 | 10-Almy-Kasday vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 140 | 0.00 | 3.00 | 1-Nara-Glazer vs 9-Hohenstein-Matthews |
| RESULTS OF BOARD 15 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 150 | | 3.00 | 0.00 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| | 120 | 1.00 | 2.00 | 8-Riggs-Sossin vs 5-Chaplet-MacGregor |
| | 200 | 0.00 | 3.00 | 10-Almy-Kasday vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 100 | | 2.00 | 1.00 | 1-Nara-Glazer vs 9-Hohenstein-Matthews |
| RESULTS OF BOARD 16 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 1.00 | 2.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 8-Riggs-Sossin |
| 200 | | 2.50 | 0.50 | 10-Almy-Kasday vs 4-Chapin-Miranda |
| | 110 | 0.00 | 3.00 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 1-Nara-Glazer |
| 200 | | 2.50 | 0.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| RESULTS OF BOARD 17 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 0.00 | 3.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 8-Riggs-Sossin |
| 140 | | 1.00 | 2.00 | 10-Almy-Kasday vs 4-Chapin-Miranda |
| 500 | | 3.00 | 0.00 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 1-Nara-Glazer |
| 440 | | 2.00 | 1.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| RESULTS OF BOARD 18 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 8-Riggs-Sossin |
| | 100 | 1.00 | 2.00 | 10-Almy-Kasday vs 4-Chapin-Miranda |
| | 140 | 0.00 | 3.00 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 1-Nara-Glazer |
| 50 | | 2.00 | 1.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| RESULTS OF BOARD 19 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 980 | | 2.00 | 1.00 | 4-Chapin-Miranda vs 9-Hohenstein-Matthews |
| 480 | | 0.00 | 3.00 | 1-Nara-Glazer vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| 980 | | 2.00 | 1.00 | 10-Almy-Kasday vs 5-Chaplet-MacGregor |
| 980 | | 2.00 | 1.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| RESULTS OF BOARD 20 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 170 | 0.00 | 3.00 | 4-Chapin-Miranda vs 9-Hohenstein-Matthews |
| 100 | | 2.50 | 0.50 | 1-Nara-Glazer vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| | 140 | 1.00 | 2.00 | 10-Almy-Kasday vs 5-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 2.50 | 0.50 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| RESULTS OF BOARD 21 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 170 | 2.00 | 1.00 | 4-Chapin-Miranda vs 9-Hohenstein-Matthews |
| 50 | | 3.00 | 0.00 | 1-Nara-Glazer vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| | 450 | 0.50 | 2.50 | 10-Almy-Kasday vs 5-Chaplet-MacGregor |
| | 450 | 0.50 | 2.50 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 2-Kahle-Segura Ugalde |
| RESULTS OF BOARD 22 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 620 | 3.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 1-Nara-Glazer |
| | 690 | 1.50 | 1.50 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 8-Riggs-Sossin |
| | 1440 | 0.00 | 3.00 | 4-Chapin-Miranda vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 690 | 1.50 | 1.50 | 7-Leibowitz-Pellerin vs 9-Hohenstein-Matthews |
| RESULTS OF BOARD 23 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 120 | | 3.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 1-Nara-Glazer |
| | 100 | 1.00 | 2.00 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 8-Riggs-Sossin |
| | 100 | 1.00 | 2.00 | 4-Chapin-Miranda vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 100 | 1.00 | 2.00 | 7-Leibowitz-Pellerin vs 9-Hohenstein-Matthews |
| RESULTS OF BOARD 24 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 1.50 | 1.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 1-Nara-Glazer |
| 470 | | 3.00 | 0.00 | 2-Kahle-Segura Ugalde vs 8-Riggs-Sossin |
| 100 | | 0.00 | 3.00 | 4-Chapin-Miranda vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 140 | | 1.50 | 1.50 | 7-Leibowitz-Pellerin vs 9-Hohenstein-Matthews |
| RESULTS OF BOARD 25 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 0.50 | 2.50 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 9-Hohenstein-Matthews |
| | 50 | 0.50 | 2.50 | 10-Almy-Kasday vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| 450 | | 3.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 4-Chapin-Miranda |
| 420 | | 2.00 | 1.00 | 8-Riggs-Sossin vs 1-Nara-Glazer |
| RESULTS OF BOARD 26 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 300 | 2.00 | 1.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 9-Hohenstein-Matthews |
| | 620 | 1.00 | 2.00 | 10-Almy-Kasday vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| | 1370 | 0.00 | 3.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 4-Chapin-Miranda |
| | 170 | 3.00 | 0.00 | 8-Riggs-Sossin vs 1-Nara-Glazer |
| RESULTS OF BOARD 27 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 1.50 | 1.50 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 9-Hohenstein-Matthews |
| | 100 | 1.50 | 1.50 | 10-Almy-Kasday vs 7-Leibowitz-Pellerin |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 4-Chapin-Miranda |
| | 150 | 0.00 | 3.00 | 8-Riggs-Sossin vs 1-Nara-Glazer |