| RESULTS OF BOARD 1 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 130 | | 2.00 | 3.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 1-Chapin-Killorin |
| 110 | | 1.00 | 4.00 | 2-Almy-Kasday vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 150 | | 3.50 | 1.50 | 3-Nara-Coffey vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| | 50 | 0.00 | 5.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 150 | | 3.50 | 1.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 420 | | 5.00 | 0.00 | 6-Sklar-Sossin vs 4-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 2 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 4.50 | 0.50 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 1-Chapin-Killorin |
| | 430 | 0.50 | 4.50 | 2-Almy-Kasday vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 50 | | 3.00 | 2.00 | 3-Nara-Coffey vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| | 430 | 0.50 | 4.50 | 4-Hoyng-Hoyng vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 100 | | 4.50 | 0.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| | 400 | 2.00 | 3.00 | 6-Sklar-Sossin vs 4-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 3 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 0.00 | 5.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 1-Chapin-Killorin |
| 120 | | 3.50 | 1.50 | 2-Almy-Kasday vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 90 | | 1.00 | 4.00 | 3-Nara-Coffey vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 110 | | 2.00 | 3.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 200 | | 5.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 120 | | 3.50 | 1.50 | 6-Sklar-Sossin vs 4-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 4 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 90 | 1.00 | 4.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 1-Chapin-Killorin |
| 300 | | 5.00 | 0.00 | 2-Almy-Kasday vs 3-Wheeler-Wheeler |
| | 90 | 1.00 | 4.00 | 3-Nara-Coffey vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 200 | | 4.00 | 1.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 90 | | 3.00 | 2.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| | 90 | 1.00 | 4.00 | 6-Sklar-Sossin vs 4-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 5 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 5.00 | 0.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 100 | | 3.00 | 2.00 | 2-Almy-Kasday vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| | 300 | 0.00 | 5.00 | 3-Nara-Coffey vs 4-Kahle-Miranda |
| | 100 | 1.50 | 3.50 | 4-Hoyng-Hoyng vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| | 100 | 1.50 | 3.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 1-Chapin-Killorin |
| 130 | | 4.00 | 1.00 | 6-Sklar-Sossin vs 3-Wheeler-Wheeler |
| RESULTS OF BOARD 6 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 170 | 0.00 | 5.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 200 | | 2.00 | 3.00 | 2-Almy-Kasday vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 200 | | 2.00 | 3.00 | 3-Nara-Coffey vs 4-Kahle-Miranda |
| 300 | | 4.00 | 1.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 200 | | 2.00 | 3.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 1-Chapin-Killorin |
| 500 | | 5.00 | 0.00 | 6-Sklar-Sossin vs 3-Wheeler-Wheeler |
| RESULTS OF BOARD 7 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 720 | | 5.00 | 0.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 690 | | 3.50 | 1.50 | 2-Almy-Kasday vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 110 | | 0.00 | 5.00 | 3-Nara-Coffey vs 4-Kahle-Miranda |
| 660 | | 1.50 | 3.50 | 4-Hoyng-Hoyng vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 690 | | 3.50 | 1.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 1-Chapin-Killorin |
| 660 | | 1.50 | 3.50 | 6-Sklar-Sossin vs 3-Wheeler-Wheeler |
| RESULTS OF BOARD 8 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1010 | | 4.50 | 0.50 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 480 | | 0.50 | 4.50 | 2-Almy-Kasday vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 480 | | 0.50 | 4.50 | 3-Nara-Coffey vs 4-Kahle-Miranda |
| 980 | | 3.00 | 2.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 510 | | 2.00 | 3.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 1-Chapin-Killorin |
| 1010 | | 4.50 | 0.50 | 6-Sklar-Sossin vs 3-Wheeler-Wheeler |
| RESULTS OF BOARD 9 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 1.50 | 3.50 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 400 | | 4.00 | 1.00 | 2-Almy-Kasday vs 1-Chapin-Killorin |
| 100 | | 1.50 | 3.50 | 3-Nara-Coffey vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 130 | | 3.00 | 2.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 920 | | 5.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 7-Hohenstein-Glazer |
| | 50 | 0.00 | 5.00 | 6-Sklar-Sossin vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| RESULTS OF BOARD 10 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 170 | | 5.00 | 0.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 140 | | 3.50 | 1.50 | 2-Almy-Kasday vs 1-Chapin-Killorin |
| | 150 | 1.00 | 4.00 | 3-Nara-Coffey vs 3-Wheeler-Wheeler |
| | 200 | 0.00 | 5.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 140 | | 3.50 | 1.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 110 | | 2.00 | 3.00 | 6-Sklar-Sossin vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| RESULTS OF BOARD 11 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 400 | 1.50 | 3.50 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| | 640 | 0.00 | 5.00 | 2-Almy-Kasday vs 1-Chapin-Killorin |
| | 400 | 1.50 | 3.50 | 3-Nara-Coffey vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 100 | | 4.00 | 1.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 300 | | 5.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 50 | | 3.00 | 2.00 | 6-Sklar-Sossin vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| RESULTS OF BOARD 12 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 600 | | 5.00 | 0.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 150 | | 2.00 | 3.00 | 2-Almy-Kasday vs 1-Chapin-Killorin |
| | 200 | 0.00 | 5.00 | 3-Nara-Coffey vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 140 | | 1.00 | 4.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 250 | | 3.50 | 1.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 250 | | 3.50 | 1.50 | 6-Sklar-Sossin vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| RESULTS OF BOARD 13 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 210 | 2.00 | 3.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| | 600 | 1.00 | 4.00 | 2-Almy-Kasday vs 7-Hohenstein-Glazer |
| | 660 | 0.00 | 5.00 | 3-Nara-Coffey vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 200 | | 4.50 | 0.50 | 4-Hoyng-Hoyng vs 4-Kahle-Miranda |
| 200 | | 4.50 | 0.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| | 180 | 3.00 | 2.00 | 6-Sklar-Sossin vs 1-Chapin-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 14 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 430 | | 2.00 | 3.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 430 | | 2.00 | 3.00 | 2-Almy-Kasday vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 140 | | 0.00 | 5.00 | 3-Nara-Coffey vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 450 | | 4.00 | 1.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 4-Kahle-Miranda |
| 430 | | 2.00 | 3.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 460 | | 5.00 | 0.00 | 6-Sklar-Sossin vs 1-Chapin-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 15 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 2.00 | 3.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| | 130 | 1.00 | 4.00 | 2-Almy-Kasday vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 50 | | 4.50 | 0.50 | 3-Nara-Coffey vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| | 100 | 3.00 | 2.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 4-Kahle-Miranda |
| | 670 | 0.00 | 5.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 50 | | 4.50 | 0.50 | 6-Sklar-Sossin vs 1-Chapin-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 16 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 490 | | 3.00 | 2.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| | 50 | 0.00 | 5.00 | 2-Almy-Kasday vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 460 | | 2.00 | 3.00 | 3-Nara-Coffey vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 520 | | 4.00 | 1.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 4-Kahle-Miranda |
| 400 | | 1.00 | 4.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 920 | | 5.00 | 0.00 | 6-Sklar-Sossin vs 1-Chapin-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 17 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 3.00 | 2.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 4-Kahle-Miranda |
| | 550 | 0.00 | 5.00 | 2-Almy-Kasday vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| | 100 | 3.00 | 2.00 | 3-Nara-Coffey vs 1-Chapin-Killorin |
| 100 | | 5.00 | 0.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 3-Wheeler-Wheeler |
| | 120 | 1.00 | 4.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| | 100 | 3.00 | 2.00 | 6-Sklar-Sossin vs 7-Hohenstein-Glazer |
| RESULTS OF BOARD 18 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 90 | 2.00 | 3.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 4-Kahle-Miranda |
| 100 | | 5.00 | 0.00 | 2-Almy-Kasday vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 50 | | 3.50 | 1.50 | 3-Nara-Coffey vs 1-Chapin-Killorin |
| | 200 | 1.00 | 4.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 3-Wheeler-Wheeler |
| | 300 | 0.00 | 5.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 50 | | 3.50 | 1.50 | 6-Sklar-Sossin vs 7-Hohenstein-Glazer |
| RESULTS OF BOARD 19 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 110 | | 4.00 | 1.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 4-Kahle-Miranda |
| | 50 | 1.50 | 3.50 | 2-Almy-Kasday vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| | 100 | 0.00 | 5.00 | 3-Nara-Coffey vs 1-Chapin-Killorin |
| 90 | | 3.00 | 2.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 3-Wheeler-Wheeler |
| | 50 | 1.50 | 3.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 140 | | 5.00 | 0.00 | 6-Sklar-Sossin vs 7-Hohenstein-Glazer |
| RESULTS OF BOARD 20 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 0.00 | 5.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 4-Kahle-Miranda |
| 200 | | 3.00 | 2.00 | 2-Almy-Kasday vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 140 | | 1.00 | 4.00 | 3-Nara-Coffey vs 1-Chapin-Killorin |
| 200 | | 3.00 | 2.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 650 | | 5.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 200 | | 3.00 | 2.00 | 6-Sklar-Sossin vs 7-Hohenstein-Glazer |
| RESULTS OF BOARD 21 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 90 | 2.50 | 2.50 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 3-Wheeler-Wheeler |
| | 180 | 1.00 | 4.00 | 2-Almy-Kasday vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| | 90 | 2.50 | 2.50 | 3-Nara-Coffey vs 7-Hohenstein-Glazer |
| | 200 | 0.00 | 5.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 110 | | 4.00 | 1.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 4-Kahle-Miranda |
| 300 | | 5.00 | 0.00 | 6-Sklar-Sossin vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 22 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 200 | | 4.00 | 1.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 3-Wheeler-Wheeler |
| | 140 | 1.00 | 4.00 | 2-Almy-Kasday vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 300 | | 5.00 | 0.00 | 3-Nara-Coffey vs 7-Hohenstein-Glazer |
| | 150 | 0.00 | 5.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 100 | | 2.50 | 2.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 4-Kahle-Miranda |
| 100 | | 2.50 | 2.50 | 6-Sklar-Sossin vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 23 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 4.00 | 1.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 3-Wheeler-Wheeler |
| | 300 | 1.50 | 3.50 | 2-Almy-Kasday vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| | 930 | 0.00 | 5.00 | 3-Nara-Coffey vs 7-Hohenstein-Glazer |
| | 200 | 3.00 | 2.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 200 | | 5.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 4-Kahle-Miranda |
| | 300 | 1.50 | 3.50 | 6-Sklar-Sossin vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 24 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 800 | | 4.00 | 1.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 1020 | | 5.00 | 0.00 | 2-Almy-Kasday vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| 400 | | 0.50 | 4.50 | 3-Nara-Coffey vs 7-Hohenstein-Glazer |
| 400 | | 0.50 | 4.50 | 4-Hoyng-Hoyng vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 460 | | 3.00 | 2.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 4-Kahle-Miranda |
| 420 | | 2.00 | 3.00 | 6-Sklar-Sossin vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 25 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 200 | | 2.00 | 3.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 200 | | 2.00 | 3.00 | 2-Almy-Kasday vs 4-Kahle-Miranda |
| | 600 | 0.00 | 5.00 | 3-Nara-Coffey vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 300 | | 4.00 | 1.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 1-Chapin-Killorin |
| 800 | | 5.00 | 0.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 200 | | 2.00 | 3.00 | 6-Sklar-Sossin vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| RESULTS OF BOARD 26 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 620 | 1.00 | 4.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 100 | | 5.00 | 0.00 | 2-Almy-Kasday vs 4-Kahle-Miranda |
| | 620 | 1.00 | 4.00 | 3-Nara-Coffey vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| | 620 | 1.00 | 4.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 1-Chapin-Killorin |
| | 140 | 3.50 | 1.50 | 5-Chaplet-MacGregor vs 3-Wheeler-Wheeler |
| | 140 | 3.50 | 1.50 | 6-Sklar-Sossin vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| RESULTS OF BOARD 27 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 1.00 | 4.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 430 | | 5.00 | 0.00 | 2-Almy-Kasday vs 4-Kahle-Miranda |
| | 300 | 0.00 | 5.00 | 3-Nara-Coffey vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| | 50 | 2.00 | 3.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 1-Chapin-Killorin |
| 130 | | 4.00 | 1.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 50 | | 3.00 | 2.00 | 6-Sklar-Sossin vs 5-Abdelnour-Meltzer |
| RESULTS OF BOARD 28 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 0.00 | 5.00 | 1-Ogryzlo-Sezzin vs 2-Van Camp Meir-Rein |
| 600 | | 2.00 | 3.00 | 2-Almy-Kasday vs 4-Kahle-Miranda |
| 800 | | 5.00 | 0.00 | 3-Nara-Coffey vs 6-Mellado Fresard-McLennan |
| 630 | | 4.00 | 1.00 | 4-Hoyng-Hoyng vs 1-Chapin-Killorin |
| 600 | | 2.00 | 3.00 | 5-Chaplet-MacGregor vs 3-Wheeler-Wheeler |
| 600 | | 2.00 | 3.00 | 6-Sklar-Sossin vs 5-Abdelnour-Meltzer |