| RESULTS OF BOARD 1 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 2.50 | 2.50 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| | 150 | 1.00 | 4.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 11-Nara-Coffey |
| | 1600 | 0.00 | 5.00 | 6-Chaplet-MacGregor vs 10-Kasday-Almy |
| 420 | | 5.00 | 0.00 | 8-Sklar-Sossin vs 4-Johnson-Raza |
| | 100 | 2.50 | 2.50 | 5-Wheeler-Wheeler vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| | 50 | 4.00 | 1.00 | 9-Hale-Killorin vs 7-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 2 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 1.00 | 4.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| 620 | | 4.50 | 0.50 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 11-Nara-Coffey |
| | 200 | 0.00 | 5.00 | 6-Chaplet-MacGregor vs 10-Kasday-Almy |
| 620 | | 4.50 | 0.50 | 8-Sklar-Sossin vs 4-Johnson-Raza |
| 100 | | 2.00 | 3.00 | 5-Wheeler-Wheeler vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| 150 | | 3.00 | 2.00 | 9-Hale-Killorin vs 7-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 3 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1010 | | 5.00 | 0.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| 510 | | 3.50 | 1.50 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 11-Nara-Coffey |
| 480 | | 1.50 | 3.50 | 6-Chaplet-MacGregor vs 10-Kasday-Almy |
| 510 | | 3.50 | 1.50 | 8-Sklar-Sossin vs 4-Johnson-Raza |
| 480 | | 1.50 | 3.50 | 5-Wheeler-Wheeler vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| 450 | | 0.00 | 5.00 | 9-Hale-Killorin vs 7-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 4 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 170 | | 3.00 | 2.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| | 100 | 1.00 | 4.00 | 11-Nara-Coffey vs 4-Johnson-Raza |
| | 200 | 0.00 | 5.00 | 7-Kahle-Miranda vs 10-Kasday-Almy |
| 620 | | 5.00 | 0.00 | 9-Hale-Killorin vs 5-Wheeler-Wheeler |
| 170 | | 3.00 | 2.00 | 6-Chaplet-MacGregor vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 170 | | 3.00 | 2.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 8-Sklar-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 5 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 2.00 | 3.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| 180 | | 5.00 | 0.00 | 11-Nara-Coffey vs 4-Johnson-Raza |
| | 200 | 0.00 | 5.00 | 7-Kahle-Miranda vs 10-Kasday-Almy |
| | 110 | 1.00 | 4.00 | 9-Hale-Killorin vs 5-Wheeler-Wheeler |
| 140 | | 3.00 | 2.00 | 6-Chaplet-MacGregor vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 150 | | 4.00 | 1.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 8-Sklar-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 6 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 400 | | 1.00 | 4.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| 460 | | 5.00 | 0.00 | 11-Nara-Coffey vs 4-Johnson-Raza |
| 400 | | 1.00 | 4.00 | 7-Kahle-Miranda vs 10-Kasday-Almy |
| 400 | | 1.00 | 4.00 | 9-Hale-Killorin vs 5-Wheeler-Wheeler |
| 430 | | 4.00 | 1.00 | 6-Chaplet-MacGregor vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 420 | | 3.00 | 2.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 8-Sklar-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 7 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 0.00 | 5.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 400 | | 2.00 | 3.00 | 11-Nara-Coffey vs 5-Wheeler-Wheeler |
| 1100 | | 4.00 | 1.00 | 10-Kasday-Almy vs 8-Sklar-Sossin |
| 200 | | 1.00 | 4.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 6-Chaplet-MacGregor |
| 1400 | | 5.00 | 0.00 | 7-Kahle-Miranda vs 4-Johnson-Raza |
| 630 | | 3.00 | 2.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 9-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 8 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 2.00 | 3.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 110 | | 4.50 | 0.50 | 11-Nara-Coffey vs 5-Wheeler-Wheeler |
| 110 | | 4.50 | 0.50 | 10-Kasday-Almy vs 8-Sklar-Sossin |
| | 150 | 0.00 | 5.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 6-Chaplet-MacGregor |
| | 50 | 2.00 | 3.00 | 7-Kahle-Miranda vs 4-Johnson-Raza |
| | 50 | 2.00 | 3.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 9-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 9 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 630 | 1.00 | 4.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 170 | 4.00 | 1.00 | 11-Nara-Coffey vs 5-Wheeler-Wheeler |
| | 630 | 1.00 | 4.00 | 10-Kasday-Almy vs 8-Sklar-Sossin |
| | 630 | 1.00 | 4.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 6-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 5.00 | 0.00 | 7-Kahle-Miranda vs 4-Johnson-Raza |
| | 300 | 3.00 | 2.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 9-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 10 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 500 | 1.00 | 4.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 4-Johnson-Raza |
| 100 | | 4.00 | 1.00 | 11-Nara-Coffey vs 6-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 4.00 | 1.00 | 10-Kasday-Almy vs 9-Hale-Killorin |
| | 620 | 0.00 | 5.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 7-Kahle-Miranda |
| | 200 | 2.00 | 3.00 | 8-Sklar-Sossin vs 5-Wheeler-Wheeler |
| 100 | | 4.00 | 1.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| RESULTS OF BOARD 11 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 130 | 4.00 | 1.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 4-Johnson-Raza |
| | 420 | 1.00 | 4.00 | 11-Nara-Coffey vs 6-Chaplet-MacGregor |
| | 200 | 2.00 | 3.00 | 10-Kasday-Almy vs 9-Hale-Killorin |
| 50 | | 5.00 | 0.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 7-Kahle-Miranda |
| | 450 | 0.00 | 5.00 | 8-Sklar-Sossin vs 5-Wheeler-Wheeler |
| | 140 | 3.00 | 2.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| RESULTS OF BOARD 12 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 620 | | 5.00 | 0.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 4-Johnson-Raza |
| 500 | | 3.50 | 1.50 | 11-Nara-Coffey vs 6-Chaplet-MacGregor |
| 200 | | 2.00 | 3.00 | 10-Kasday-Almy vs 9-Hale-Killorin |
| 150 | | 1.00 | 4.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 7-Kahle-Miranda |
| 100 | | 0.00 | 5.00 | 8-Sklar-Sossin vs 5-Wheeler-Wheeler |
| 500 | | 3.50 | 1.50 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| RESULTS OF BOARD 13 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 200 | 3.00 | 2.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 5-Wheeler-Wheeler |
| 650 | | 5.00 | 0.00 | 7-Kahle-Miranda vs 11-Nara-Coffey |
| | 500 | 1.00 | 4.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 10-Kasday-Almy |
| | 650 | 0.00 | 5.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 8-Sklar-Sossin |
| | 200 | 3.00 | 2.00 | 9-Hale-Killorin vs 6-Chaplet-MacGregor |
| | 200 | 3.00 | 2.00 | 4-Johnson-Raza vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| RESULTS OF BOARD 14 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 140 | 2.50 | 2.50 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 5-Wheeler-Wheeler |
| | 420 | 0.50 | 4.50 | 7-Kahle-Miranda vs 11-Nara-Coffey |
| | 420 | 0.50 | 4.50 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 10-Kasday-Almy |
| 50 | | 4.00 | 1.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 8-Sklar-Sossin |
| | 140 | 2.50 | 2.50 | 9-Hale-Killorin vs 6-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 5.00 | 0.00 | 4-Johnson-Raza vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| RESULTS OF BOARD 15 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 600 | | 3.00 | 2.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 5-Wheeler-Wheeler |
| 600 | | 3.00 | 2.00 | 7-Kahle-Miranda vs 11-Nara-Coffey |
| 600 | | 3.00 | 2.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 10-Kasday-Almy |
| 600 | | 3.00 | 2.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 8-Sklar-Sossin |
| 380 | | 0.00 | 5.00 | 9-Hale-Killorin vs 6-Chaplet-MacGregor |
| 600 | | 3.00 | 2.00 | 4-Johnson-Raza vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| RESULTS OF BOARD 16 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 480 | | 4.00 | 1.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 6-Chaplet-MacGregor |
| 480 | | 4.00 | 1.00 | 8-Sklar-Sossin vs 11-Nara-Coffey |
| | 50 | 0.00 | 5.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 10-Kasday-Almy |
| 420 | | 1.50 | 3.50 | 4-Johnson-Raza vs 9-Hale-Killorin |
| 480 | | 4.00 | 1.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 7-Kahle-Miranda |
| 420 | | 1.50 | 3.50 | 5-Wheeler-Wheeler vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 17 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 490 | 2.50 | 2.50 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 6-Chaplet-MacGregor |
| | 460 | 4.50 | 0.50 | 8-Sklar-Sossin vs 11-Nara-Coffey |
| | 490 | 2.50 | 2.50 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 10-Kasday-Almy |
| | 520 | 0.50 | 4.50 | 4-Johnson-Raza vs 9-Hale-Killorin |
| | 460 | 4.50 | 0.50 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 7-Kahle-Miranda |
| | 520 | 0.50 | 4.50 | 5-Wheeler-Wheeler vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 18 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 1.00 | 4.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 6-Chaplet-MacGregor |
| | 100 | 2.00 | 3.00 | 8-Sklar-Sossin vs 11-Nara-Coffey |
| | 130 | 0.00 | 5.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 10-Kasday-Almy |
| 620 | | 4.00 | 1.00 | 4-Johnson-Raza vs 9-Hale-Killorin |
| 750 | | 5.00 | 0.00 | 1-Abdelnour-Meltzer vs 7-Kahle-Miranda |
| 300 | | 3.00 | 2.00 | 5-Wheeler-Wheeler vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 19 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 420 | | 2.50 | 2.50 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 7-Kahle-Miranda |
| 450 | | 4.50 | 0.50 | 11-Nara-Coffey vs 9-Hale-Killorin |
| | 50 | 0.50 | 4.50 | 10-Kasday-Almy vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 420 | | 2.50 | 2.50 | 5-Wheeler-Wheeler vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| | 50 | 0.50 | 4.50 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 8-Sklar-Sossin |
| 450 | | 4.50 | 0.50 | 6-Chaplet-MacGregor vs 4-Johnson-Raza |
| RESULTS OF BOARD 20 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 650 | | 3.50 | 1.50 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 7-Kahle-Miranda |
| 620 | | 0.50 | 4.50 | 11-Nara-Coffey vs 9-Hale-Killorin |
| 650 | | 3.50 | 1.50 | 10-Kasday-Almy vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 650 | | 3.50 | 1.50 | 5-Wheeler-Wheeler vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| 620 | | 0.50 | 4.50 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 8-Sklar-Sossin |
| 650 | | 3.50 | 1.50 | 6-Chaplet-MacGregor vs 4-Johnson-Raza |
| RESULTS OF BOARD 21 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 480 | 0.00 | 5.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 7-Kahle-Miranda |
| | 170 | 3.50 | 1.50 | 11-Nara-Coffey vs 9-Hale-Killorin |
| | 420 | 1.50 | 3.50 | 10-Kasday-Almy vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| 50 | | 5.00 | 0.00 | 5-Wheeler-Wheeler vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| | 420 | 1.50 | 3.50 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 8-Sklar-Sossin |
| | 170 | 3.50 | 1.50 | 6-Chaplet-MacGregor vs 4-Johnson-Raza |
| RESULTS OF BOARD 22 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 420 | | 3.00 | 2.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 8-Sklar-Sossin |
| | 50 | 0.00 | 5.00 | 11-Nara-Coffey vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| 450 | | 5.00 | 0.00 | 10-Kasday-Almy vs 4-Johnson-Raza |
| 420 | | 3.00 | 2.00 | 6-Chaplet-MacGregor vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| 420 | | 3.00 | 2.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 9-Hale-Killorin |
| 170 | | 1.00 | 4.00 | 7-Kahle-Miranda vs 5-Wheeler-Wheeler |
| RESULTS OF BOARD 23 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 650 | 2.00 | 3.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 8-Sklar-Sossin |
| | 680 | 0.00 | 5.00 | 11-Nara-Coffey vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| | 200 | 5.00 | 0.00 | 10-Kasday-Almy vs 4-Johnson-Raza |
| | 500 | 4.00 | 1.00 | 6-Chaplet-MacGregor vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| | 650 | 2.00 | 3.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 9-Hale-Killorin |
| | 650 | 2.00 | 3.00 | 7-Kahle-Miranda vs 5-Wheeler-Wheeler |
| RESULTS OF BOARD 24 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 2.00 | 3.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 8-Sklar-Sossin |
| 420 | | 3.50 | 1.50 | 11-Nara-Coffey vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| 450 | | 5.00 | 0.00 | 10-Kasday-Almy vs 4-Johnson-Raza |
| | 150 | 0.00 | 5.00 | 6-Chaplet-MacGregor vs 2-Van Camp Meir-Wells |
| | 50 | 1.00 | 4.00 | 3-Mellado Fresard-McLennan vs 9-Hale-Killorin |
| 420 | | 3.50 | 1.50 | 7-Kahle-Miranda vs 5-Wheeler-Wheeler |
| RESULTS OF BOARD 25 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 170 | 1.50 | 3.50 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 9-Hale-Killorin |
| | 140 | 3.50 | 1.50 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 11-Nara-Coffey |
| | 140 | 3.50 | 1.50 | 5-Wheeler-Wheeler vs 10-Kasday-Almy |
| 420 | | 5.00 | 0.00 | 7-Kahle-Miranda vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 620 | 0.00 | 5.00 | 4-Johnson-Raza vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| | 170 | 1.50 | 3.50 | 8-Sklar-Sossin vs 6-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 26 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 620 | 1.50 | 3.50 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 9-Hale-Killorin |
| | 200 | 3.00 | 2.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 11-Nara-Coffey |
| | 930 | 0.00 | 5.00 | 5-Wheeler-Wheeler vs 10-Kasday-Almy |
| 100 | | 5.00 | 0.00 | 7-Kahle-Miranda vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 170 | 4.00 | 1.00 | 4-Johnson-Raza vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| | 620 | 1.50 | 3.50 | 8-Sklar-Sossin vs 6-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 27 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 5.00 | 0.00 | 12-Ogryzlo-Sezzin vs 9-Hale-Killorin |
| | 500 | 0.00 | 5.00 | 2-Van Camp Meir-Wells vs 11-Nara-Coffey |
| | 420 | 1.50 | 3.50 | 5-Wheeler-Wheeler vs 10-Kasday-Almy |
| | 170 | 3.50 | 1.50 | 7-Kahle-Miranda vs 3-Mellado Fresard-McLennan |
| | 420 | 1.50 | 3.50 | 4-Johnson-Raza vs 1-Abdelnour-Meltzer |
| | 170 | 3.50 | 1.50 | 8-Sklar-Sossin vs 6-Chaplet-MacGregor |