| RESULTS OF BOARD 1 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 90 | | 2.00 | 1.00 | 8-Almy-Kasday vs 1-Sklar-Sossin |
| | 90 | 0.50 | 2.50 | 7-Chapin-Riggs vs 3-Chaplet-MacGregor |
| 120 | | 3.00 | 0.00 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 2-Hale-Killorin |
| | 90 | 0.50 | 2.50 | 6-Johnson-Raza vs 5-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 2 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 8-Almy-Kasday vs 1-Sklar-Sossin |
| 90 | | 2.00 | 1.00 | 7-Chapin-Riggs vs 3-Chaplet-MacGregor |
| | 70 | 1.00 | 2.00 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 2-Hale-Killorin |
| | 200 | 0.00 | 3.00 | 6-Johnson-Raza vs 5-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 3 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 2.00 | 1.00 | 8-Almy-Kasday vs 1-Sklar-Sossin |
| 200 | | 3.00 | 0.00 | 7-Chapin-Riggs vs 3-Chaplet-MacGregor |
| | 100 | 1.00 | 2.00 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 2-Hale-Killorin |
| | 180 | 0.00 | 3.00 | 6-Johnson-Raza vs 5-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 4 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 690 | 1.50 | 1.50 | 8-Almy-Kasday vs 1-Sklar-Sossin |
| | 720 | 0.00 | 3.00 | 7-Chapin-Riggs vs 3-Chaplet-MacGregor |
| | 660 | 3.00 | 0.00 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 2-Hale-Killorin |
| | 690 | 1.50 | 1.50 | 6-Johnson-Raza vs 5-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 5 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 300 | | 3.00 | 0.00 | 8-Almy-Kasday vs 2-Hale-Killorin |
| | 500 | 0.00 | 3.00 | 1-Sklar-Sossin vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| | 400 | 1.00 | 2.00 | 5-Kahle-Miranda vs 3-Chaplet-MacGregor |
| 150 | | 2.00 | 1.00 | 7-Chapin-Riggs vs 6-Johnson-Raza |
| RESULTS OF BOARD 6 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 680 | 0.00 | 3.00 | 8-Almy-Kasday vs 2-Hale-Killorin |
| | 650 | 2.00 | 1.00 | 1-Sklar-Sossin vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| | 650 | 2.00 | 1.00 | 5-Kahle-Miranda vs 3-Chaplet-MacGregor |
| | 650 | 2.00 | 1.00 | 7-Chapin-Riggs vs 6-Johnson-Raza |
| RESULTS OF BOARD 7 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 90 | 2.00 | 1.00 | 8-Almy-Kasday vs 2-Hale-Killorin |
| | 100 | 1.00 | 2.00 | 1-Sklar-Sossin vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| | 110 | 0.00 | 3.00 | 5-Kahle-Miranda vs 3-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 7-Chapin-Riggs vs 6-Johnson-Raza |
| RESULTS OF BOARD 8 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 1.00 | 2.00 | 8-Almy-Kasday vs 2-Hale-Killorin |
| 170 | | 2.50 | 0.50 | 1-Sklar-Sossin vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| | 100 | 0.00 | 3.00 | 5-Kahle-Miranda vs 3-Chaplet-MacGregor |
| 170 | | 2.50 | 0.50 | 7-Chapin-Riggs vs 6-Johnson-Raza |
| RESULTS OF BOARD 9 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 800 | | 3.00 | 0.00 | 8-Almy-Kasday vs 3-Chaplet-MacGregor |
| 500 | | 2.00 | 1.00 | 2-Hale-Killorin vs 5-Kahle-Miranda |
| | 50 | 0.00 | 3.00 | 6-Johnson-Raza vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| 450 | | 1.00 | 2.00 | 1-Sklar-Sossin vs 7-Chapin-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 10 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 3.00 | 0.00 | 8-Almy-Kasday vs 3-Chaplet-MacGregor |
| | 200 | 0.00 | 3.00 | 2-Hale-Killorin vs 5-Kahle-Miranda |
| 100 | | 2.00 | 1.00 | 6-Johnson-Raza vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| | 100 | 1.00 | 2.00 | 1-Sklar-Sossin vs 7-Chapin-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 11 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 1.50 | 1.50 | 8-Almy-Kasday vs 3-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 2-Hale-Killorin vs 5-Kahle-Miranda |
| | 100 | 0.00 | 3.00 | 6-Johnson-Raza vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| 50 | | 1.50 | 1.50 | 1-Sklar-Sossin vs 7-Chapin-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 12 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 1.00 | 2.00 | 8-Almy-Kasday vs 3-Chaplet-MacGregor |
| 110 | | 2.50 | 0.50 | 2-Hale-Killorin vs 5-Kahle-Miranda |
| | 200 | 0.00 | 3.00 | 6-Johnson-Raza vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| 110 | | 2.50 | 0.50 | 1-Sklar-Sossin vs 7-Chapin-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 13 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 1.50 | 1.50 | 8-Almy-Kasday vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| | 200 | 0.00 | 3.00 | 3-Chaplet-MacGregor vs 6-Johnson-Raza |
| | 100 | 1.50 | 1.50 | 7-Chapin-Riggs vs 5-Kahle-Miranda |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 2-Hale-Killorin vs 1-Sklar-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 14 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 0.50 | 2.50 | 8-Almy-Kasday vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| | 50 | 2.00 | 1.00 | 3-Chaplet-MacGregor vs 6-Johnson-Raza |
| 50 | | 3.00 | 0.00 | 7-Chapin-Riggs vs 5-Kahle-Miranda |
| | 110 | 0.50 | 2.50 | 2-Hale-Killorin vs 1-Sklar-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 15 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 480 | 3.00 | 0.00 | 8-Almy-Kasday vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| | 990 | 0.00 | 3.00 | 3-Chaplet-MacGregor vs 6-Johnson-Raza |
| | 980 | 1.50 | 1.50 | 7-Chapin-Riggs vs 5-Kahle-Miranda |
| | 980 | 1.50 | 1.50 | 2-Hale-Killorin vs 1-Sklar-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 16 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 450 | | 2.00 | 1.00 | 8-Almy-Kasday vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| 490 | | 3.00 | 0.00 | 3-Chaplet-MacGregor vs 6-Johnson-Raza |
| 400 | | 1.00 | 2.00 | 7-Chapin-Riggs vs 5-Kahle-Miranda |
| | 50 | 0.00 | 3.00 | 2-Hale-Killorin vs 1-Sklar-Sossin |
| RESULTS OF BOARD 17 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 150 | | 1.00 | 2.00 | 8-Almy-Kasday vs 5-Kahle-Miranda |
| 100 | | 0.00 | 3.00 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 7-Chapin-Riggs |
| 300 | | 2.00 | 1.00 | 1-Sklar-Sossin vs 6-Johnson-Raza |
| 450 | | 3.00 | 0.00 | 3-Chaplet-MacGregor vs 2-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 18 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 170 | 1.00 | 2.00 | 8-Almy-Kasday vs 5-Kahle-Miranda |
| | 420 | 0.00 | 3.00 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 7-Chapin-Riggs |
| | 140 | 2.50 | 0.50 | 1-Sklar-Sossin vs 6-Johnson-Raza |
| | 140 | 2.50 | 0.50 | 3-Chaplet-MacGregor vs 2-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 19 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 100 | | 1.50 | 1.50 | 8-Almy-Kasday vs 5-Kahle-Miranda |
| | 100 | 0.00 | 3.00 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 7-Chapin-Riggs |
| 170 | | 3.00 | 0.00 | 1-Sklar-Sossin vs 6-Johnson-Raza |
| 100 | | 1.50 | 1.50 | 3-Chaplet-MacGregor vs 2-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 20 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 90 | | 1.00 | 2.00 | 8-Almy-Kasday vs 5-Kahle-Miranda |
| 110 | | 2.50 | 0.50 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 7-Chapin-Riggs |
| 110 | | 2.50 | 0.50 | 1-Sklar-Sossin vs 6-Johnson-Raza |
| | 100 | 0.00 | 3.00 | 3-Chaplet-MacGregor vs 2-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 21 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 650 | | 1.50 | 1.50 | 8-Almy-Kasday vs 6-Johnson-Raza |
| 650 | | 1.50 | 1.50 | 5-Kahle-Miranda vs 1-Sklar-Sossin |
| 650 | | 1.50 | 1.50 | 2-Hale-Killorin vs 7-Chapin-Riggs |
| 650 | | 1.50 | 1.50 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 3-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 22 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 990 | | 3.00 | 0.00 | 8-Almy-Kasday vs 6-Johnson-Raza |
| | 50 | 0.00 | 3.00 | 5-Kahle-Miranda vs 1-Sklar-Sossin |
| 460 | | 1.50 | 1.50 | 2-Hale-Killorin vs 7-Chapin-Riggs |
| 460 | | 1.50 | 1.50 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 3-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 23 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 190 | 2.00 | 1.00 | 8-Almy-Kasday vs 6-Johnson-Raza |
| | 680 | 1.00 | 2.00 | 5-Kahle-Miranda vs 1-Sklar-Sossin |
| | 1430 | 0.00 | 3.00 | 2-Hale-Killorin vs 7-Chapin-Riggs |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 3-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 24 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 430 | | 3.00 | 0.00 | 8-Almy-Kasday vs 6-Johnson-Raza |
| 180 | | 2.00 | 1.00 | 5-Kahle-Miranda vs 1-Sklar-Sossin |
| 130 | | 1.00 | 2.00 | 2-Hale-Killorin vs 7-Chapin-Riggs |
| | 590 | 0.00 | 3.00 | 4-Van Camp Meir-Wells vs 3-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 25 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 110 | | 1.50 | 1.50 | 8-Almy-Kasday vs 7-Chapin-Riggs |
| 110 | | 1.50 | 1.50 | 6-Johnson-Raza vs 2-Hale-Killorin |
| 130 | | 3.00 | 0.00 | 3-Chaplet-MacGregor vs 1-Sklar-Sossin |
| | 140 | 0.00 | 3.00 | 5-Kahle-Miranda vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| RESULTS OF BOARD 26 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 130 | | 0.50 | 2.50 | 8-Almy-Kasday vs 7-Chapin-Riggs |
| 130 | | 0.50 | 2.50 | 6-Johnson-Raza vs 2-Hale-Killorin |
| 650 | | 3.00 | 0.00 | 3-Chaplet-MacGregor vs 1-Sklar-Sossin |
| 300 | | 2.00 | 1.00 | 5-Kahle-Miranda vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| RESULTS OF BOARD 27 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 420 | | 3.00 | 0.00 | 8-Almy-Kasday vs 7-Chapin-Riggs |
| 50 | | 0.00 | 3.00 | 6-Johnson-Raza vs 2-Hale-Killorin |
| 150 | | 1.00 | 2.00 | 3-Chaplet-MacGregor vs 1-Sklar-Sossin |
| 400 | | 2.00 | 1.00 | 5-Kahle-Miranda vs 4-Van Camp Meir-Wells |
| RESULTS OF BOARD 28 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 620 | | 3.00 | 0.00 | 8-Almy-Kasday vs 7-Chapin-Riggs |
| | 500 | 0.00 | 3.00 | 6-Johnson-Raza vs 2-Hale-Killorin |
| | 100 | 1.50 | 1.50 | 3-Chaplet-MacGregor vs 1-Sklar-Sossin |
| | 100 | 1.50 | 1.50 | 5-Kahle-Miranda vs 4-Van Camp Meir-Wells |