Leaders after 28 boards Average: 42.0
| Howell Movement | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | PCT | SCORE | PAIR | NAMES |
| 1 | 69.05 | 58.00 | A-3 | Isabelle Chaplet - John MacGregor |
| 2 | 58.33 | 49.00 | A-1 | Connie Almy - Tony Kasday |
| 3 | 54.76 | 46.00 | A-2 | Maria Antonieta Mellado Fresard - Ian McLennan |
| 4 | 48.21 | 40.50 | A-5 | Vera Hohenstein - Purvis Engineer |
| 5 | 45.83 | 38.50 | A-4 | Charlie Coffey - Sidney Glazer |
| 6 | 44.05 | 37.00 | A-6 | Karin Kahle - Pat Miranda |
| 7 | 41.07 | 34.50 | A-7 | Lili Hale - Jean Killorin |
| 8 | 38.69 | 32.50 | A-8 | Mij Sezzin - George Leibowitz |
