| RESULTS OF BOARD 1 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 800 | 0.00 | 3.00 | 7-Almy-Kasday vs 3-Hale-Killorin |
| | 250 | 1.00 | 2.00 | 4-Kahle-Miranda vs 1-Chaplet-MacGregor |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| | 130 | 2.00 | 1.00 | 9-Mellado Fresard-McLennan vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 2 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 200 | | 1.50 | 1.50 | 7-Almy-Kasday vs 3-Hale-Killorin |
| 620 | | 3.00 | 0.00 | 4-Kahle-Miranda vs 1-Chaplet-MacGregor |
| 200 | | 1.50 | 1.50 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| 170 | | 0.00 | 3.00 | 9-Mellado Fresard-McLennan vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 3 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 0.00 | 3.00 | 7-Almy-Kasday vs 3-Hale-Killorin |
| 450 | | 2.00 | 1.00 | 4-Kahle-Miranda vs 1-Chaplet-MacGregor |
| 110 | | 1.00 | 2.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| 500 | | 3.00 | 0.00 | 9-Mellado Fresard-McLennan vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 4 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 620 | 1.00 | 2.00 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 4-Kahle-Miranda |
| 100 | | 2.00 | 1.00 | 5-Solie-Pellerin vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| | 650 | 0.00 | 3.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| 110 | | 3.00 | 0.00 | 1-Chaplet-MacGregor vs 3-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 5 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 420 | 1.50 | 1.50 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 4-Kahle-Miranda |
| | 420 | 1.50 | 1.50 | 5-Solie-Pellerin vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| | 1100 | 0.00 | 3.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| | 140 | 3.00 | 0.00 | 1-Chaplet-MacGregor vs 3-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 6 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 490 | | 2.00 | 1.00 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 4-Kahle-Miranda |
| 150 | | 0.50 | 2.50 | 5-Solie-Pellerin vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| 150 | | 0.50 | 2.50 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| 1310 | | 3.00 | 0.00 | 1-Chaplet-MacGregor vs 3-Hale-Killorin |
| RESULTS OF BOARD 7 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1430 | | 3.00 | 0.00 | 9-Mellado Fresard-McLennan vs 5-Solie-Pellerin |
| 710 | | 1.50 | 1.50 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 1-Chaplet-MacGregor |
| 710 | | 1.50 | 1.50 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 7-Almy-Kasday |
| 680 | | 0.00 | 3.00 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 4-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 8 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 450 | 1.50 | 1.50 | 9-Mellado Fresard-McLennan vs 5-Solie-Pellerin |
| | 450 | 1.50 | 1.50 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 1-Chaplet-MacGregor |
| | 450 | 1.50 | 1.50 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 7-Almy-Kasday |
| | 450 | 1.50 | 1.50 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 4-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 9 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 1470 | 2.50 | 0.50 | 9-Mellado Fresard-McLennan vs 5-Solie-Pellerin |
| | 2220 | 0.50 | 2.50 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 1-Chaplet-MacGregor |
| | 2220 | 0.50 | 2.50 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 7-Almy-Kasday |
| | 1470 | 2.50 | 0.50 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 4-Kahle-Miranda |
| RESULTS OF BOARD 10 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 190 | 2.00 | 1.00 | 7-Almy-Kasday vs 4-Kahle-Miranda |
| | 690 | 1.00 | 2.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| | 170 | 3.00 | 0.00 | 9-Mellado Fresard-McLennan vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| | 1460 | 0.00 | 3.00 | 3-Hale-Killorin vs 5-Solie-Pellerin |
| RESULTS OF BOARD 11 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 400 | 2.50 | 0.50 | 7-Almy-Kasday vs 4-Kahle-Miranda |
| | 430 | 0.50 | 2.50 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| | 400 | 2.50 | 0.50 | 9-Mellado Fresard-McLennan vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| | 430 | 0.50 | 2.50 | 3-Hale-Killorin vs 5-Solie-Pellerin |
| RESULTS OF BOARD 12 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 2.50 | 0.50 | 7-Almy-Kasday vs 4-Kahle-Miranda |
| | 400 | 0.50 | 2.50 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| 50 | | 2.50 | 0.50 | 9-Mellado Fresard-McLennan vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| | 400 | 0.50 | 2.50 | 3-Hale-Killorin vs 5-Solie-Pellerin |
| RESULTS OF BOARD 13 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 620 | | 2.50 | 0.50 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 7-Almy-Kasday |
| 170 | | 1.00 | 2.00 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 5-Solie-Pellerin |
| | 300 | 0.00 | 3.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 3-Hale-Killorin |
| 620 | | 2.50 | 0.50 | 1-Chaplet-MacGregor vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 14 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 420 | | 1.00 | 2.00 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 7-Almy-Kasday |
| 420 | | 1.00 | 2.00 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 5-Solie-Pellerin |
| 420 | | 1.00 | 2.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 3-Hale-Killorin |
| 980 | | 3.00 | 0.00 | 1-Chaplet-MacGregor vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 15 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 620 | | 2.00 | 1.00 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 7-Almy-Kasday |
| | 100 | 0.00 | 3.00 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 5-Solie-Pellerin |
| 620 | | 2.00 | 1.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 3-Hale-Killorin |
| 620 | | 2.00 | 1.00 | 1-Chaplet-MacGregor vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 16 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 1470 | 1.00 | 2.00 | 3-Hale-Killorin vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| | 1470 | 1.00 | 2.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 4-Kahle-Miranda |
| | 1470 | 1.00 | 2.00 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 1-Chaplet-MacGregor |
| | 720 | 3.00 | 0.00 | 5-Solie-Pellerin vs 7-Almy-Kasday |
| RESULTS OF BOARD 17 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 110 | 2.00 | 1.00 | 3-Hale-Killorin vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| | 150 | 1.00 | 2.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 4-Kahle-Miranda |
| 50 | | 3.00 | 0.00 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 1-Chaplet-MacGregor |
| | 180 | 0.00 | 3.00 | 5-Solie-Pellerin vs 7-Almy-Kasday |
| RESULTS OF BOARD 18 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 100 | 0.50 | 2.50 | 3-Hale-Killorin vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| Passed out | 2.00 | 1.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 4-Kahle-Miranda |
| | 100 | 0.50 | 2.50 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 1-Chaplet-MacGregor |
| 600 | | 3.00 | 0.00 | 5-Solie-Pellerin vs 7-Almy-Kasday |
| RESULTS OF BOARD 19 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 140 | 1.50 | 1.50 | 4-Kahle-Miranda vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| 100 | | 3.00 | 0.00 | 1-Chaplet-MacGregor vs 7-Almy-Kasday |
| | 650 | 0.00 | 3.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 5-Solie-Pellerin |
| | 140 | 1.50 | 1.50 | 3-Hale-Killorin vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 20 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 140 | | 2.50 | 0.50 | 4-Kahle-Miranda vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| 140 | | 2.50 | 0.50 | 1-Chaplet-MacGregor vs 7-Almy-Kasday |
| | 110 | 0.00 | 3.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 5-Solie-Pellerin |
| | 90 | 1.00 | 2.00 | 3-Hale-Killorin vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 21 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 430 | 3.00 | 0.00 | 4-Kahle-Miranda vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| | 460 | 1.50 | 1.50 | 1-Chaplet-MacGregor vs 7-Almy-Kasday |
| | 490 | 0.00 | 3.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 5-Solie-Pellerin |
| | 460 | 1.50 | 1.50 | 3-Hale-Killorin vs 2-Van Camp Meir-Riggs |
| RESULTS OF BOARD 22 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 630 | 0.00 | 3.00 | 5-Solie-Pellerin vs 1-Chaplet-MacGregor |
| | 600 | 1.50 | 1.50 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| | 600 | 1.50 | 1.50 | 4-Kahle-Miranda vs 3-Hale-Killorin |
| | 110 | 3.00 | 0.00 | 7-Almy-Kasday vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 23 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 200 | | 2.00 | 1.00 | 5-Solie-Pellerin vs 1-Chaplet-MacGregor |
| 140 | | 1.00 | 2.00 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| | 100 | 0.00 | 3.00 | 4-Kahle-Miranda vs 3-Hale-Killorin |
| 500 | | 3.00 | 0.00 | 7-Almy-Kasday vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 24 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 50 | 0.00 | 3.00 | 5-Solie-Pellerin vs 1-Chaplet-MacGregor |
| 400 | | 2.50 | 0.50 | 2-Van Camp Meir-Riggs vs 8-Abdelnour-Meltzer |
| 400 | | 2.50 | 0.50 | 4-Kahle-Miranda vs 3-Hale-Killorin |
| 300 | | 1.00 | 2.00 | 7-Almy-Kasday vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| RESULTS OF BOARD 25 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 300 | | 2.00 | 1.00 | 3-Hale-Killorin vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| | 50 | 0.00 | 3.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 7-Almy-Kasday |
| 110 | | 1.00 | 2.00 | 5-Solie-Pellerin vs 4-Kahle-Miranda |
| 570 | | 3.00 | 0.00 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 1-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 26 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| | 140 | 2.50 | 0.50 | 3-Hale-Killorin vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| | 630 | 0.00 | 3.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 7-Almy-Kasday |
| | 140 | 2.50 | 0.50 | 5-Solie-Pellerin vs 4-Kahle-Miranda |
| | 620 | 1.00 | 2.00 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 1-Chaplet-MacGregor |
| RESULTS OF BOARD 27 |
| SCORES | MATCHPOINTS | NAMES |
| N-S | E-W | N-S | E-W |
| 50 | | 2.00 | 1.00 | 3-Hale-Killorin vs 9-Mellado Fresard-McLennan |
| 50 | | 2.00 | 1.00 | 10-Sezzin-Tuinstra vs 7-Almy-Kasday |
| 50 | | 2.00 | 1.00 | 5-Solie-Pellerin vs 4-Kahle-Miranda |
| | 100 | 0.00 | 3.00 | 8-Abdelnour-Meltzer vs 1-Chaplet-MacGregor |