Leaders after 28 boards Average: 42.0
| Howell Movement | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLACE | PCT | SCORE | PAIR | NAMES |
| 1 | 65.48 | 55.00 | A-1 | Isabelle Chaplet - John MacGregor |
| 2 | 58.93 | 49.50 | A-2 | Connie Almy - Tony Kasday |
| 3 | 55.95 | 47.00 | A-5 | Maria Antonieta Mellado Fresard - Ian McLennan |
| 4 | 48.81 | 41.00 | A-7 | Jorge Alfaro - Richard Ternouth |
| 5 | 48.21 | 40.50 | A-6 | Amalia Meltzer - Douglas Wells |
| 6 | 45.83 | 38.50 | A-8 | Gloria Chapin - Mij Sezzin |
| 7 | 39.29 | 33.00 | A-3 | Pat Miranda - Charlie Coffey |
| 8 | 30.36 | 25.50 | A-4 | Glenda Johnson - Sidney Glazer |
